key_letter_index|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|AUTHORITY_ID|update
B002|01-01-2026|0,056057|56570|ADD
B010|01-01-2026|0,054901|56570|ADD
K005|01-01-2026|1,507078|56568|ADD
K007|01-01-2026|1,582431|56568|ADD
K008|01-01-2026|1,657779|56570|ADD
K015|01-01-2026|1,735556|56569|ADD
K016|01-01-2026|2,095679|56568|ADD
K018|01-01-2026|1,695246|56570|ADD
K019|01-01-2026|1,864771|56570|ADD
K022|01-01-2026|1,983767|56568|ADD
K023|01-01-2026|2,395409|56568|ADD
K024|01-01-2026|2,994266|56568|ADD
K026|01-01-2026|2,881558|56523|ADD
K027|01-01-2026|2,345892|56570|ADD
K029|01-01-2026|0,688223|56570|ADD
K032|01-01-2026|3,195258|56568|ADD
K035|01-01-2026|2,200468|56569|ADD
K039|01-01-2026|1,697197|56569|ADD
K040|01-01-2026|2,049362|56569|ADD
K041|01-01-2026|2,254310|56569|ADD
K042|01-01-2026|2,817873|56569|ADD
K044|01-01-2026|1,579180|56523|ADD
K045|01-01-2026|1,669651|56569|ADD
K046|01-01-2026|2,016099|56569|ADD
K047|01-01-2026|2,520122|56569|ADD
K050|01-01-2026|2,937029|56570|ADD
K051|01-01-2026|1,927521|56568|ADD
K052|01-01-2026|1,648307|56570|ADD
K056|01-01-2026|1,147036|56570|ADD
K060|01-01-2026|2,602580|56523|ADD
K071|01-01-2026|2,003604|56568|ADD
K074|01-01-2026|2,059750|56523|ADD
K075|01-01-2026|2,260616|56568|ADD
K076|01-01-2026|1,416500|56570|ADD
K077|01-01-2026|6,179339|56569|ADD
K083|01-01-2026|1,305778|56570|ADD
K084|01-01-2026|2,632687|56569|ADD
K085|01-01-2026|1,744594|56569|ADD
K088|01-01-2026|3,247980|56568|ADD
K089|01-01-2026|2,313683|56523|ADD
K090|01-01-2026|2,764901|56569|ADD
K091|01-01-2026|3,291096|56569|ADD
K092|01-01-2026|2,630895|56569|ADD
K093|01-01-2026|1,107067|56570|ADD
K096|01-01-2026|1,407358|56568|ADD
K097|01-01-2026|1,739466|56570|ADD
K098|01-01-2026|1,555377|56568|ADD
K099|01-01-2026|2,599247|56523|ADD
K103|01-01-2026|1,993750|56568|ADD
K104|01-01-2026|1,237600|56568|ADD
K105|01-01-2026|1,555211|56568|ADD
K106|01-01-2026|0,753540|56568|ADD
K123|01-01-2026|1,532881|56523|ADD
K124|01-01-2026|1,580393|56568|ADD
K125|01-01-2026|2,082066|56523|ADD
K126|01-01-2026|1,777722|56568|ADD
K127|01-01-2026|1,724279|56523|ADD
K134|01-01-2026|1,555211|56568|ADD
K137|01-01-2026|1,537694|56568|ADD
K138|01-01-2026|1,471198|56568|ADD
K165|01-01-2026|7,030185|56570|ADD
K170|01-01-2026|2,419363|56568|ADD
K181|01-01-2026|5,681685|56568|ADD
K182|01-01-2026|6,249852|56570|ADD
K183|01-01-2026|0,843545|56570|ADD
K189|01-01-2026|1,620206|56523|ADD
K190|01-01-2026|1,484807|56570|ADD
K201|01-01-2026|3,372233|56568|ADD
K202|01-01-2026|2,810194|56568|ADD
K216|01-01-2026|2,404614|56568|ADD
K218|01-01-2026|2,410888|56568|ADD
K219|01-01-2026|2,424335|56568|ADD
K220|01-01-2026|2,432894|56568|ADD
K221|01-01-2026|2,448361|56568|ADD
K222|01-01-2026|2,995863|56568|ADD
K224|01-01-2026|2,999823|56568|ADD
K225|01-01-2026|2,206489|56569|ADD
K226|01-01-2026|2,213000|56569|ADD
K228|01-01-2026|2,231819|56569|ADD
K233|01-01-2026|2,061884|56569|ADD
K235|01-01-2026|2,266408|56569|ADD
K236|01-01-2026|2,285607|56569|ADD
K237|01-01-2026|2,019444|56569|ADD
K238|01-01-2026|2,025483|56569|ADD
K239|01-01-2026|2,026127|56569|ADD
K240|01-01-2026|2,028643|56569|ADD
K241|01-01-2026|2,033868|56569|ADD
K242|01-01-2026|2,035480|56569|ADD
K243|01-01-2026|2,047407|56569|ADD
K244|01-01-2026|2,085392|56523|ADD
K245|01-01-2026|2,088064|56523|ADD
K246|01-01-2026|2,092096|56523|ADD
K247|01-01-2026|2,094568|56523|ADD
K248|01-01-2026|2,113389|56523|ADD
K249|01-01-2026|2,997919|56568|ADD
K250|01-01-2026|2,775038|56568|ADD
K251|01-01-2026|2,223392|56569|ADD
K252|01-01-2026|2,080648|56569|ADD
K255|01-01-2026|2,058516|56523|ADD
K256|01-01-2026|2,603842|56523|ADD
K257|01-01-2026|1,881002|56523|ADD
K258|01-01-2026|1,539174|56568|ADD
N001|01-01-2026|0,900021|56523|ADD
N004|01-01-2026|1,117740|56523|ADD
N007|01-01-2026|1,571759|56569|ADD
N025|01-01-2026|1,320282|56569|ADD
N028|01-01-2026|1,815380|56569|ADD
N031|01-01-2026|1,040056|56569|ADD
N032|01-01-2026|1,257412|56569|ADD
N035|01-01-2026|1,017883|56570|ADD
N038|01-01-2026|1,144068|56569|ADD
N039|01-01-2026|1,383151|56569|ADD
N040|01-01-2026|1,452306|56569|ADD
N041|01-01-2026|1,728937|56569|ADD
N123|01-01-2026|1,688181|56569|ADD
N149|01-01-2026|1,935921|56569|ADD
N150|01-01-2026|1,556046|56569|ADD
N162|01-01-2026|2,055867|56569|ADD
N165|01-01-2026|1,257322|56523|ADD
N166|01-01-2026|1,571637|56523|ADD
N167|01-01-2026|1,440713|56523|ADD
N172|01-01-2026|1,629855|56523|ADD
N173|01-01-2026|1,710315|56523|ADD
N174|01-01-2026|1,676416|56523|ADD
N175|01-01-2026|1,320182|56523|ADD
N177|01-01-2026|1,582476|56523|ADD
N185|01-01-2026|1,656325|56569|ADD
N188|01-01-2026|0,947639|56568|ADD
N205|01-01-2026|0,887361|56523|ADD
N230|01-01-2026|1,765192|56569|ADD
N231|01-01-2026|1,412157|56569|ADD
N232|01-01-2026|1,642309|56569|ADD
N233|01-01-2026|0,954193|56568|ADD
N255|01-01-2026|1,165717|56523|ADD
N258|01-01-2026|1,330513|56523|ADD
N267|01-01-2026|1,184387|56523|ADD
N269|01-01-2026|0,572789|56523|ADD
N270|01-01-2026|1,159772|56523|ADD
N304|01-01-2026|1,127418|56523|ADD
N305|01-01-2026|1,129363|56523|ADD
N306|01-01-2026|1,130659|56523|ADD
N307|01-01-2026|1,136539|56523|ADD
N308|01-01-2026|1,323624|56569|ADD
N309|01-01-2026|1,325912|56569|ADD
N310|01-01-2026|1,326735|56569|ADD
N311|01-01-2026|1,329971|56569|ADD
N312|01-01-2026|1,331896|56569|ADD
N313|01-01-2026|1,339092|56569|ADD
N314|01-01-2026|1,388777|56569|ADD
N315|01-01-2026|1,389590|56569|ADD
N316|01-01-2026|1,463950|56569|ADD
N317|01-01-2026|1,471086|56569|ADD
N330|01-01-2026|1,259075|56523|ADD
N331|01-01-2026|1,259140|56523|ADD
N332|01-01-2026|1,259162|56523|ADD
N333|01-01-2026|1,259333|56523|ADD
N334|01-01-2026|1,259480|56523|ADD
N335|01-01-2026|1,260660|56523|ADD
N336|01-01-2026|1,260749|56523|ADD
N338|01-01-2026|1,260937|56523|ADD
N339|01-01-2026|1,262971|56523|ADD
N340|01-01-2026|1,263330|56523|ADD
N341|01-01-2026|1,263508|56523|ADD
N342|01-01-2026|1,263767|56523|ADD
N343|01-01-2026|1,263937|56523|ADD
N344|01-01-2026|1,264048|56523|ADD
N345|01-01-2026|1,264599|56523|ADD
N346|01-01-2026|1,266997|56523|ADD
N347|01-01-2026|1,267534|56523|ADD
N348|01-01-2026|1,267887|56523|ADD
N349|01-01-2026|1,268488|56523|ADD
N350|01-01-2026|1,268954|56523|ADD
N351|01-01-2026|1,269687|56523|ADD
N352|01-01-2026|1,270260|56523|ADD
N353|01-01-2026|1,271173|56523|ADD
N355|01-01-2026|1,278188|56523|ADD
N356|01-01-2026|1,259414|56569|ADD
N357|01-01-2026|1,834147|56569|ADD
N361|01-01-2026|1,595965|56523|ADD
N362|01-01-2026|1,276100|56523|ADD
N363|01-01-2026|1,604058|56523|ADD
N364|01-01-2026|1,308891|56523|ADD
N365|01-01-2026|1,260864|56523|ADD
N367|01-01-2026|1,338991|56523|ADD
N368|01-01-2026|1,413691|56523|ADD
N369|01-01-2026|1,162949|56523|ADD
N370|01-01-2026|1,442423|56523|ADD
N371|01-01-2026|1,570669|56523|ADD
N372|01-01-2026|1,653293|56523|ADD
N373|01-01-2026|0,726153|56569|ADD
Q011|01-01-2026|0,040708|56568|ADD
Q046|01-01-2026|0,040445|56523|ADD
Q063|01-01-2026|0,041792|56570|ADD
Q110|01-01-2026|0,040685|56568|ADD
Q113|01-01-2026|0,040486|56568|ADD
R004|01-01-2026|2,192167|56475|ADD
R005|01-01-2026|2,593102|56475|ADD
R006|01-01-2026|2,192383|56475|ADD
R007|01-01-2026|2,117663|56475|ADD
R008|01-01-2026|2,201493|56475|ADD
R009|01-01-2026|2,195268|56475|ADD
V001|01-01-2026|2,262669|56474|ADD
V003|01-01-2026|3,050575|56474|ADD
V005|01-01-2026|2,176046|56474|ADD
V007|01-01-2026|2,771768|56474|ADD
V008|01-01-2026|2,134198|56474|ADD
V009|01-01-2026|2,017391|56474|ADD
V010|01-01-2026|2,916586|56474|ADD
V011|01-01-2026|4,575862|56474|ADD
X001|01-01-2026|5,307542|56570|ADD
B002|01-01-2026|0,056057|56429|DEL
B010|01-01-2026|0,054901|56429|DEL
K005|01-01-2026|1,507078|56425|DEL
K007|01-01-2026|1,582431|56425|DEL
K008|01-01-2026|1,657779|56429|DEL
K015|01-01-2026|1,735556|56426|DEL
K016|01-01-2026|2,095679|56425|DEL
K018|01-01-2026|1,695246|56429|DEL
K019|01-01-2026|1,864771|56429|DEL
K022|01-01-2026|1,983767|56425|DEL
K023|01-01-2026|2,395409|56425|DEL
K024|01-01-2026|2,994266|56425|DEL
K026|01-01-2026|2,881558|56428|DEL
K027|01-01-2026|2,345892|56429|DEL
K029|01-01-2026|0,688223|56429|DEL
K032|01-01-2026|3,195258|56425|DEL
K035|01-01-2026|2,200468|56426|DEL
K039|01-01-2026|1,697197|56426|DEL
K040|01-01-2026|2,049362|56426|DEL
K041|01-01-2026|2,254310|56426|DEL
K042|01-01-2026|2,817873|56426|DEL
K044|01-01-2026|1,579180|56428|DEL
K045|01-01-2026|1,669651|56426|DEL
K046|01-01-2026|2,016099|56426|DEL
K047|01-01-2026|2,520122|56426|DEL
K050|01-01-2026|2,937029|56429|DEL
K051|01-01-2026|1,927521|56425|DEL
K052|01-01-2026|1,648307|56429|DEL
K056|01-01-2026|1,147036|56429|DEL
K060|01-01-2026|2,602580|56428|DEL
K071|01-01-2026|2,003604|56425|DEL
K074|01-01-2026|2,059750|56428|DEL
K075|01-01-2026|2,260616|56425|DEL
K076|01-01-2026|1,416500|56429|DEL
K077|01-01-2026|6,179339|56426|DEL
K083|01-01-2026|1,305778|56429|DEL
K084|01-01-2026|2,632687|56426|DEL
K085|01-01-2026|1,744594|56426|DEL
K088|01-01-2026|3,247980|56425|DEL
K089|01-01-2026|2,313683|56428|DEL
K090|01-01-2026|2,764901|56426|DEL
K091|01-01-2026|3,291096|56426|DEL
K092|01-01-2026|2,630895|56426|DEL
K093|01-01-2026|1,107067|56429|DEL
K096|01-01-2026|1,407358|56425|DEL
K097|01-01-2026|1,739466|56429|DEL
K098|01-01-2026|1,555377|56425|DEL
K099|01-01-2026|2,599247|56428|DEL
K103|01-01-2026|1,993750|56425|DEL
K104|01-01-2026|1,237600|56425|DEL
K105|01-01-2026|1,504946|56425|DEL
K106|01-01-2026|0,753540|56425|DEL
K123|01-01-2026|1,532881|56428|DEL
K124|01-01-2026|1,580393|56425|DEL
K125|01-01-2026|2,082066|56428|DEL
K126|01-01-2026|1,777722|56425|DEL
K127|01-01-2026|1,724279|56428|DEL
K134|01-01-2026|1,555211|56425|DEL
K137|01-01-2026|1,537694|56425|DEL
K138|01-01-2026|1,471198|56425|DEL
K165|01-01-2026|7,030185|56429|DEL
K170|01-01-2026|2,419363|56425|DEL
K181|01-01-2026|5,681685|56425|DEL
K182|01-01-2026|6,249852|56429|DEL
K183|01-01-2026|0,843545|56429|DEL
K189|01-01-2026|1,620206|56428|DEL
K190|01-01-2026|1,484807|56429|DEL
K201|01-01-2026|3,372233|56425|DEL
K202|01-01-2026|2,810194|56425|DEL
K216|01-01-2026|2,404614|56425|DEL
K218|01-01-2026|2,410888|56425|DEL
K219|01-01-2026|2,424335|56425|DEL
K220|01-01-2026|2,432894|56425|DEL
K221|01-01-2026|2,448361|56425|DEL
K222|01-01-2026|2,995863|56425|DEL
K224|01-01-2026|2,999823|56425|DEL
K225|01-01-2026|2,206489|56426|DEL
K226|01-01-2026|2,213000|56426|DEL
K228|01-01-2026|2,231819|56426|DEL
K233|01-01-2026|2,061884|56426|DEL
K235|01-01-2026|2,266408|56426|DEL
K236|01-01-2026|2,285607|56426|DEL
K237|01-01-2026|2,019444|56426|DEL
K238|01-01-2026|2,025483|56426|DEL
K239|01-01-2026|2,026127|56426|DEL
K240|01-01-2026|2,028643|56426|DEL
K241|01-01-2026|2,033868|56426|DEL
K242|01-01-2026|2,035480|56426|DEL
K243|01-01-2026|2,047407|56426|DEL
K244|01-01-2026|2,085392|56428|DEL
K245|01-01-2026|2,088064|56428|DEL
K246|01-01-2026|2,092096|56428|DEL
K247|01-01-2026|2,094568|56428|DEL
K248|01-01-2026|2,113389|56428|DEL
K249|01-01-2026|2,997919|56425|DEL
K250|01-01-2026|2,775038|56425|DEL
K251|01-01-2026|2,223392|56426|DEL
K252|01-01-2026|2,080648|56426|DEL
K255|01-01-2026|2,058516|56428|DEL
K256|01-01-2026|2,603842|56428|DEL
K257|01-01-2026|1,881002|56428|DEL
K258|01-01-2026|1,539174|56425|DEL
N001|01-01-2026|0,900021|56428|DEL
N004|01-01-2026|1,117740|56428|DEL
N007|01-01-2026|1,571759|56426|DEL
N025|01-01-2026|1,320282|56426|DEL
N028|01-01-2026|1,815380|56426|DEL
N031|01-01-2026|1,040056|56426|DEL
N032|01-01-2026|1,257412|56426|DEL
N035|01-01-2026|1,017883|56429|DEL
N038|01-01-2026|1,144068|56426|DEL
N039|01-01-2026|1,383151|56426|DEL
N040|01-01-2026|1,452306|56426|DEL
N041|01-01-2026|1,728937|56426|DEL
N123|01-01-2026|1,688181|56426|DEL
N149|01-01-2026|1,935921|56426|DEL
N150|01-01-2026|1,556046|56426|DEL
N162|01-01-2026|2,055867|56426|DEL
N165|01-01-2026|1,257322|56428|DEL
N166|01-01-2026|1,571637|56428|DEL
N167|01-01-2026|1,440713|56428|DEL
N172|01-01-2026|1,629855|56428|DEL
N173|01-01-2026|1,710315|56428|DEL
N174|01-01-2026|1,676416|56428|DEL
N175|01-01-2026|1,320182|56428|DEL
N177|01-01-2026|1,582476|56428|DEL
N185|01-01-2026|1,656325|56426|DEL
N188|01-01-2026|0,947639|56425|DEL
N205|01-01-2026|0,887361|56428|DEL
N230|01-01-2026|1,765192|56426|DEL
N231|01-01-2026|1,412157|56426|DEL
N232|01-01-2026|1,642309|56426|DEL
N233|01-01-2026|0,954193|56425|DEL
N255|01-01-2026|1,165717|56428|DEL
N258|01-01-2026|1,330513|56428|DEL
N267|01-01-2026|1,184387|56428|DEL
N269|01-01-2026|0,572789|56428|DEL
N270|01-01-2026|1,159772|56428|DEL
N278|01-01-2026|1,414584|56426|DEL
N304|01-01-2026|1,127418|56428|DEL
N305|01-01-2026|1,129363|56428|DEL
N306|01-01-2026|1,130659|56428|DEL
N307|01-01-2026|1,136539|56428|DEL
N308|01-01-2026|1,323624|56426|DEL
N309|01-01-2026|1,325912|56426|DEL
N310|01-01-2026|1,326735|56426|DEL
N311|01-01-2026|1,329971|56426|DEL
N312|01-01-2026|1,331896|56426|DEL
N313|01-01-2026|1,339092|56426|DEL
N314|01-01-2026|1,388777|56426|DEL
N315|01-01-2026|1,389590|56426|DEL
N316|01-01-2026|1,463950|56426|DEL
N317|01-01-2026|1,471086|56426|DEL
N330|01-01-2026|1,259075|56428|DEL
N331|01-01-2026|1,259140|56428|DEL
N332|01-01-2026|1,259162|56428|DEL
N333|01-01-2026|1,259333|56428|DEL
N334|01-01-2026|1,259480|56428|DEL
N335|01-01-2026|1,260660|56428|DEL
N336|01-01-2026|1,260749|56428|DEL
N338|01-01-2026|1,260937|56428|DEL
N339|01-01-2026|1,262971|56428|DEL
N340|01-01-2026|1,263330|56428|DEL
N341|01-01-2026|1,263508|56428|DEL
N342|01-01-2026|1,263767|56428|DEL
N343|01-01-2026|1,263937|56428|DEL
N344|01-01-2026|1,264048|56428|DEL
N345|01-01-2026|1,264599|56428|DEL
N346|01-01-2026|1,266997|56428|DEL
N347|01-01-2026|1,267534|56428|DEL
N348|01-01-2026|1,267887|56428|DEL
N349|01-01-2026|1,268488|56428|DEL
N350|01-01-2026|1,268954|56428|DEL
N351|01-01-2026|1,269687|56428|DEL
N352|01-01-2026|1,270260|56428|DEL
N353|01-01-2026|1,271173|56428|DEL
N355|01-01-2026|1,278188|56428|DEL
N356|01-01-2026|1,259414|56426|DEL
N357|01-01-2026|1,834147|56426|DEL
N361|01-01-2026|1,595965|56428|DEL
N362|01-01-2026|1,276100|56428|DEL
N363|01-01-2026|1,604058|56428|DEL
N364|01-01-2026|1,308891|56428|DEL
N365|01-01-2026|1,260864|56428|DEL
N367|01-01-2026|1,338991|56428|DEL
N368|01-01-2026|1,413691|56428|DEL
N369|01-01-2026|1,162949|56428|DEL
N370|01-01-2026|1,442423|56428|DEL
N371|01-01-2026|1,570669|56428|DEL
N372|01-01-2026|1,653293|56428|DEL
N373|01-01-2026|0,726153|56426|DEL
Q011|01-01-2026|0,040708|56425|DEL
Q046|01-01-2026|0,040445|56428|DEL
Q063|01-01-2026|0,041792|56429|DEL
Q110|01-01-2026|0,040685|56425|DEL
Q113|01-01-2026|0,040486|56425|DEL
R004|01-01-2026|2,192167|56404|DEL
R005|01-01-2026|2,593102|56404|DEL
R006|01-01-2026|2,192383|56404|DEL
R007|01-01-2026|2,117663|56404|DEL
R008|01-01-2026|2,201493|56404|DEL
R009|01-01-2026|2,195268|56404|DEL
V001|01-01-2026|2,262669|56405|DEL
V003|01-01-2026|3,050575|56405|DEL
V005|01-01-2026|2,176046|56405|DEL
V007|01-01-2026|2,771768|56405|DEL
V008|01-01-2026|2,134198|56405|DEL
V009|01-01-2026|2,017391|56405|DEL
V010|01-01-2026|2,916586|56405|DEL
V011|01-01-2026|4,575862|56405|DEL
X001|01-01-2026|5,307542|56429|DEL
