attrib_det_id|attrib_det|attrib_det_desc_fr|attrib_det_desc_nl|update
400000|CATTAR_GENERIC|Tarifs de base|Basistarieven|ADD
400001|CATTAR_PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400002|CATTAR_PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400003|CATTAR-PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400010|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire avec convention - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker met overeenkomst - PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400011|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire avec convention  - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker met overeenkomst - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400012|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire avec convention - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker met overeenkomst- PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400013|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400014|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400015|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400025|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT_ART41|Prestataire avec convention  - PP constante - AMI/P/NP|Verstrekker met overeenkomst - PA constante - ZIV/VK/NVK|ADD
400026|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT_ART41|Prestataire sans convention - PP constante - AMI/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA constante - ZIV/VK/NVK|ADD
400100|CATTAR OTHER_TRANSVERSAL|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA|ADD
400110|CATTAR OTHER_FORFAITS|Tarif de base - AMI|Basistarief - ZIV|ADD
400500|CATTAR MEDECINS|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/VK/NVK|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400501|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/VK/NVK - 200093/200104|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK - 200093/200104|ADD
400502|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/VK/NVK - 200130/200141|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK - 200130/200141|ADD
400503|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/VK/NVK - 201191/201202/201213/201224|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK - 201191/201202/201213/201224|ADD
400510|CATTAR MEDECINS|Tarif de base - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400800|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|Plafond - PP NP % - HON/AMI/PP/P/NP|Plafond - PA NVK % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400810|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|COEF * % - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|COEF * % - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400811|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|COEF * % - Plafond PP NP % - HON/AMI/PP/P/NP|COEF * % - Plafond PA NVK % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400850|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED1 - ANESTH - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP - 200093/200104|ARTS1 - ANESTH - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK - 200093/200104|ADD
400851|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED1 - ANESTH - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP - 200130/200141|ARTS1 - ANESTH - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK - 200130/200141|ADD
400852|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED1 - ANESTH - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP - 201191/201202/201213/201224|ARTS1 - ANESTH - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK - 201191/201202/201213/201224|ADD
400855|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED5 - Rf autre code : 477116 - coeff + 50%|ARTS5 - Rf autre code : 477116 - coeff + 50%|ADD
400856|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED5 - Rf autre code : 477131 - coeff + 50%|ARTS5 - Rf autre code : 477131 - coeff + 50%|ADD
400857|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED5 - Rf autre code : 478096 - coeff + 50%|ARTS5 - Rf autre code : 478096 - coeff + 50%|ADD
400858|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED5 - Rf autre code : 478166 - coeff + 13%|ARTS5 - Rf autre code : 478166 - coeff + 13%|ADD
400859|CATTAR MEDECINS_SPECIAL|MED5 - Rf autre code : 478181 - coeff + 13%|ARTS5 - Rf autre code : 478181 - coeff + 13%|ADD
5582|QUAL_LIST.BEHANDELING.CHIR|Mdecin de la liste  2 b) 5 1. Troubles acquis suite  une intervention chirurgicale tte et cou dans le cadre d'une atteinte oncologique ou traumatique|Arts uit de lijst  2 b) 5 1.Verworven stoornissen ten gevolge van een chirurgische ingreep aan hoofd en hals in het kader van een oncologische of traumatische aandoening|ADD
5583|QUAL_LIST.BEHANDELING.RADIO|Mdecin de la liste  2 b) 5 2. Troubles acquis suite  un traitement radiothrapeutique tte et cou dans le cadre d'une atteinte oncologique|Arts uit de lijst  2 b) 5 2. Verworven stoornissen ten gevolge van een radiotherapeutische behandeling aan hoofd en hals in het kader van een oncologische aandoening|ADD
400011|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400012|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Tarif de base - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400013|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans agrment - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA constant - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400014|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans agrment - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400015|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans agrment - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
