nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
227614|N|250,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,071280|EUR|57181|ADD
227625|N|250,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,071280|EUR|57181|ADD
227673|N|350,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,131657|EUR|57181|ADD
227684|N|350,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,131657|EUR|57181|ADD
227710|N|500,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,056220|EUR|57181|ADD
227721|N|500,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,056220|EUR|57181|ADD
227732|N|100,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|2,200300|EUR|57181|ADD
227743|N|100,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|2,200300|EUR|57181|ADD
227754|N|150,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|2,659933|EUR|57181|ADD
227765|N|150,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|2,659933|EUR|57181|ADD
227791|N|450,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,173578|EUR|57181|ADD
227802|N|450,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,173578|EUR|57181|ADD
227813|N|600,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|0,990217|EUR|57181|ADD
227824|N|600,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|0,990217|EUR|57181|ADD
229515|N|2.700,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,449814|EUR|56569|ADD
229526|N|2.700,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,449814|EUR|56569|ADD
229530|N|3.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,449814|EUR|56569|ADD
229541|N|3.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,449814|EUR|56569|ADD
229574|N|2.250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,449814|EUR|56569|ADD
229585|N|2.250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,449814|EUR|56569|ADD
251731|K|163,350000|1|01-08-2026|01-08-2026|2,054852|EUR|57181|ADD
251742|K|163,350000|1|01-08-2026|01-08-2026|2,054852|EUR|57181|ADD
251753|K|240,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,998417|EUR|57182|ADD
251764|K|240,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,998417|EUR|57182|ADD
251775|K|300,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,974967|EUR|57182|ADD
251786|K|300,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,974967|EUR|57182|ADD
457855|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
457866|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
457870|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
457881|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
457892|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
457903|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
458835|N|120,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
458846|N|120,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
458850|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
458861|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,488456|EUR|57102|ADD
459351|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,493340|EUR|57102|ADD
459362|N|180,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,493340|EUR|57102|ADD
477746|Q|105,000000|2|01-01-2024|01-01-2026|0,051720|EUR|57048|ADD
477783|Q|105,000000|2|01-01-2024|01-01-2026|0,051720|EUR|57048|ADD
532696|K|240,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,998417|EUR|57182|ADD
532700|K|240,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,998417|EUR|57182|ADD
532711|K|300,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,974967|EUR|57182|ADD
532722|K|300,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|1,974967|EUR|57182|ADD
588070|B|608,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|0,055641|EUR|57182|ADD
588081|B|608,000000|1|01-08-2026|01-08-2026|0,055641|EUR|57182|ADD
592815|B|657,000000|1|01-01-2024|01-08-2026|0,027595|EUR|57183|ADD
592911|B|1.065,000000|1|01-01-2024|01-08-2026|0,031033|EUR|57183|ADD
592992|Q|0,500000|1|01-01-2024|01-08-2026|1,200000|EUR|57183|ADD
593014|B|1.207,000000|1|01-01-2024|01-08-2026|0,031110|EUR|57183|ADD
593110|B|1.279,000000|1|01-01-2024|01-08-2026|0,031235|EUR|57183|ADD
227614|N|250,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|1,331896|EUR|56569|DEL
227625|N|250,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|1,331896|EUR|56569|DEL
227673|N|350,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|1,326735|EUR|56569|DEL
227684|N|350,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|1,326735|EUR|56569|DEL
227710|N|500,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,257412|EUR|56569|DEL
227721|N|500,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,257412|EUR|56569|DEL
227732|N|100,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,040056|EUR|56569|DEL
227743|N|100,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,040056|EUR|56569|DEL
227754|N|150,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,257412|EUR|56569|DEL
227765|N|150,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,257412|EUR|56569|DEL
227791|N|450,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|1,323624|EUR|56569|DEL
227802|N|450,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|1,323624|EUR|56569|DEL
227813|N|600,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,571759|EUR|56569|DEL
227824|N|600,000000|1|01-12-2008|01-01-2026|1,571759|EUR|56569|DEL
251731|K|163,350000|1|01-08-2025|01-01-2026|2,033868|EUR|56569|DEL
251742|K|163,350000|1|01-08-2025|01-01-2026|2,033868|EUR|56569|DEL
251753|K|240,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|2,025483|EUR|56569|DEL
251764|K|240,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|2,025483|EUR|56569|DEL
251775|K|300,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|2,019444|EUR|56569|DEL
251786|K|300,000000|1|01-08-2025|01-01-2026|2,019444|EUR|56569|DEL
477746|Q|105,000000|2|01-01-2024|01-01-2025|0,050350|EUR|55333|DEL
477783|Q|105,000000|2|01-01-2024|01-01-2025|0,050350|EUR|55333|DEL
532696|K|240,000000|1|01-01-2002|01-01-2026|1,864771|EUR|56718|DEL
532700|K|240,000000|1|01-01-2002|01-01-2026|1,864771|EUR|56718|DEL
532711|K|300,000000|1|01-01-2002|01-01-2026|1,864771|EUR|56718|DEL
532722|K|300,000000|1|01-01-2002|01-01-2026|1,864771|EUR|56718|DEL
588070|B|608,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|0,054901|EUR|56718|DEL
588081|B|608,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|0,054901|EUR|56718|DEL
592815|B|657,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|0,028717|EUR|56422|DEL
592911|B|1.065,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|0,032112|EUR|56422|DEL
592992|Q|0,500000|1|01-01-2024|01-01-2026|1,238303|EUR|56422|DEL
593014|B|1.207,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|0,032111|EUR|56422|DEL
593110|B|1.279,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|0,032117|EUR|56422|DEL
