Diminution de votre indemnité pour écartement partiel du travail en cas de cumul avec un salaire
Sur cette page :
Comme travailleuse salariée, vous pouvez percevoir à la fois votre indemnité pour écartement partiel du travailet un revenu professionnel. Toutefois, vous devez pour ça respecter des règles de cumul.
Dans ce cas, votre indemnité de base est diminuée de votre revenu professionnel à concurrence d’un certain pourcentage. Ce pourcentage est fixé par tranche de revenu.
Pourcentage de retenue par tranche de revenu (en EUR, pour un régime de 6 jours par semaine) :
Tranches du 01-01 au 30-04 | Tranches à partir du 01-05 (*) | |
---|---|---|
1ère tranche (0%) | 19,7926 | 20,1889 |
2ème tranche (20%) | 11,8756 | 12,1134 |
3ème tranche (50%) | 11,8756 | 12,1134 |
4ème tranche (75%) | 11,8756 | 12,1134 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tranches du 01/01 au 31-10 | Tranches à partir du 01/11 (*) | |
---|---|---|
1ère tranche (0%) | 19,4047 | 19,7926 |
2ème tranche (20%) | 11,6428 | 11,8756 |
3ème tranche (50%) | 11,6428 | 11,8756 |
4ème tranche (75%) | 11,6428 | 11,8756 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Montants des tranches en 2022 (en EUR)
Tranches du 01/01 (*) au 28/02 | Tranches du 01/03 (*) au 30/04 | Tranches du 01/05 (*) au 31/07 | Tranches du 01/08 (*) au 31/10 | Tranches du 01/11 (*) au 30/11 | Tranches du 01/12 (*) au 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ère tranche (0%) | 17,5749 | 17,9274 | 18,2858 | 18,6513 | 19,0238 | 19,4047 |
2ème tranche (20%) | 10,5450 | 10,7565 | 10,9715 | 11,1908 | 11,4143 | 11,6428 |
3ème tranche (50%) | 10,5450 | 10,7565 | 10,9715 | 11,1908 | 11,4143 | 11,6428 |
4ème tranche (75%) | 10,5450 | 10,7565 | 10,9715 | 11,1908 | 11,4143 | 11,6428 |
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h