print
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2015
Mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
Merci de préparer votre numéro INAMI
Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2016-2017
Dans le tableau ci-dessus, vous trouvez les pourcentages et le nombre d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2016-2017
Sur cette page :
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2016-2017
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 80,31 | 19,69 | 81,34 | 18,66 | 80,98 | 19,02 |
dont accrédité | 70,07 | 29,93 | 74,62 | 25,38 | 73,04 | 26,96 |
Région flamande | 91,79 | 8,21 | 79,44 | 20,56 | 84,33 | 15,67 |
dont accrédité | 89,23 | 10,71 | 71,54 | 28,46 | 78,61 | 21,39 |
Région wallonne | 86,28 | 13,72 | 83,83 | 16,17 | 84,79 | 15,21 |
dont accrédité | 84,02 | 15,98 | 80,49 | 19,51 | 81,88 | 18,12 |
Total | 88,54 | 11,46 | 81,12 | 18,88 | 84,00 | 16,00 |
dont accrédité | 85,66 | 14,34 | 74,69 | 25,31 | 78,98 | 21,02 |
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2016-2017
Région | Généralistes Adhésions | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésions | Spécialistes Refus | Total Adhésions | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 1917 | 470 | 3675 | 843 | 5592 | 1313 |
Région flamande | 9389 | 840 | 12382 | 3205 | 21771 | 4045 |
Région wallonne | 5201 | 827 | 7802 | 1505 | 13003 | 2332 |
Total | 16509 | 2137 | 23862 | 5555 | 40371 | 7692 |
Nous publierons d’ici peu les chiffres ventilés par spécialité et par arrondissement.
Pour comparaison, voici les pourcentages et le nombre d'adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2015, par région .
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2015
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 80,45 | 19,55 | 80,38 | 19,62 | 80,40 | 19,60 |
Région flamande | 91,81 | 8,19 | 79,26 | 20,74 | 84,25 | 15,75 |
Région wallonne | 86,32 | 13,68 | 83,52 | 16,48 | 84,63 | 15,37 |
Total | 88,59 | 11,41 | 80,78 | 19,22 | 83,83 | 16,17 |
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2015
Région | Généralistes Adhésions | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésions | Spécialistes Refus | Total Adhésions | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 1856 | 451 | 3535 | 863 | 5391 | 1314 |
Région flamande | 9236 | 824 | 12076 | 3159 | 21312 | 3983 |
Région wallonne | 5154 | 817 | 7562 | 1492 | 12716 | 2309 |
Total | 16246 | 2092 | 23173 | 5514 | 39419 | 7606 |
Plus d'informations
Contacts
Section médecins et dentistes
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
E-mail: medecins-dentistes@riziv-inami.fgov.be
Lundi et jeudi : de 13 h à 16 hMardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
Merci de préparer votre numéro INAMI