| drg | drg_desc | n |
|---|---|---|
| 260 | Majeure pancreas-, lever- en shuntprocedures | 824 |
| 680 | Majeure operatiezaal procedures voor lymfatische/hematopoietische/andere neoplasma | 87 |
| 220 | Majeure procedures op oesofagus, maag en duodenum | 47 |
| 221 | Majeure procedures op dunne en dikke darm | 23 |
| 229 | Andere procedures op het spijsverteringsstelsel en abdomen | 17 |
| 950 | Extensieve procedure zonder verband met de hoofddiagnose | 10 |
| 262 | Cholecystectomie, behalve laparoscopisch | 6 |
| 264 | Andere procedures op hepatobiliair stelsel en pancreas, abdominaal | 6 |
| 320 | Andere procedures op musculo-skeletaalstelsel en bindweefsel | 5 |
| 261 | Majeure procedures op de galwegen | 4 |
| 281 | Maligne aandoeningen van het hepatobiliair stelsel en de pancreas | 4 |
| 405 | Andere procedures bij endocriene, nutritionele en metabole stoornissen | 4 |
| 650 | Splenectomie | 4 |
| 222 | Andere procedures op oesofagus, maag, duodenum | 3 |
| 710 | Infectieuze en parasitaire ziekten,HIV met operatiezaal procedures inbegrepen | 3 |
| 223 | Andere procedures op dunne en dikke darm | 2 |
| 224 | Peritoneale adhesiolyse | 2 |
| 681 | Andere operatiezaal procedures voor lymfatisch/hematopoietisch/andere neoplasma | 2 |
| 951 | Matige uitgebreide procedure zonder verband met de hoofddiagnose | 2 |
| 001 | Lever- en/of darmtransplantatie | 1 |
| 004 | ECMO of tracheostomie met langdurige mechanische ventilatie met extensieve procedure | 1 |
| 228 | Procedures voor hernia inguinalis, femoralis en umbilicalis | 1 |
| 263 | Laparoscopische cholecystectomie | 1 |
| 282 | Stoornissen van de pancreas behalve maligne aandoeningen | 1 |
| 447 | Andere procedures op nieren, urinewegen en gerelateerde procedures | 1 |
| 518 | Andere procedures op het vrouwelijke voortplantingsstelsel en gerelateerde procedures | 1 |
| 711 | Postoperatieve, posttraumatische en andere toestel- infecties met operatiezaal procedures | 1 |
| 740 | Diagnosen van mentale ziekten met operatiezaal procedures | 1 |
| 911 | Extensieve abdominale/thoracale procedures voor multipele significante traumata | 1 |
8 Patiëntenpopulatie (case-mix)
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de kenmerken van de patiënten die behandeld worden binnen de overeenkomst complexe pancreaschirurgie. Eerst wordt nagegaan met welke hoofddiagnose de verblijven van de patiënten zijn gecodeerd en onder welke ‘Diagnosis Related Group’ (DRG) ze vallen. Vervolgens worden verschillen tussen ziekenhuizen onderzocht op basis van patiëntkenmerken.
8.1 APR-DRG
Zoals weergegeven in Tabel 8.1, zijn veruit de meeste verblijven gecodeerd onder ‘APR-DRG 260: Majeure pancreas-, lever- en shuntprocedures’.
Details
8.2 Hoofddiagnose
Volgens Tabel 8.2 is de meest voorkomende hoofddiagnose ‘C250: maligne neoplasma van de pancreaskop’, gevolgd door ‘D136: benigne neoplasma van de pancreas’.
Details
| prindiag | DiagICD10Desc | n |
|---|---|---|
| C250 | maligne neoplasma van de pancreaskop | 666 |
| D136 | benigne neoplasma van de pancreas | 177 |
| C252 | maligne neoplasma van de pancreasstaart | 132 |
| C241 | maligne neoplasma van de ampulla van Vater | 114 |
| C251 | maligne neoplasma van het lichaam van de pancreas | 93 |
| C7A8 | andere maligne neuro-endocriene tumoren | 90 |
| C240 | maligne neoplasma van de extrahepatische galwegen | 78 |
| K861 | andere chronische pancreatitis | 77 |
| C258 | maligne neoplasma van overlappende lokalisaties van de pancreas | 59 |
| C170 | maligne neoplasma van het duodenum | 56 |
| C7A098 | maligne carcinoïd tumoren van andere lokalisaties | 54 |
| D017 | carcinoma in situ van andere gespecificeerde organen van he spijsverteringsstelsel | 33 |
| C253 | maligne neoplasma van de ductus pancreaticus | 24 |
| C257 | maligne neoplasma van andere delen van de pancreas | 23 |
| D378 | neoplasma met onzeker gedrag van andere gespecificeerde organen van de tractus digestivus | 23 |
| K862 | cyste van de pancreas | 18 |
| C7889 | secundair maligne neoplasma van andere spijsverteringsorganen | 16 |
| C221 | carcinoom van de intrahepatische galwegen | 14 |
| K860 | chronisch alcoholische pancreatitis | 14 |
| C254 | maligne neoplasma van het endocrien weefsel van de pancreas | 12 |
| C7A1 | slecht gedefineerd maligne neuro-endocriene tumoren | 11 |
| K8689 | andere gespecificeerde ziekten van pancreas | 10 |
| D132 | benigne neoplasma van het duodenum | 9 |
| D015 | carcinoma in situ van de lever, galblaas en galwegen | 8 |
| D3A8 | andere benigne neuro-endocriene tumoren | 8 |
| K8590 | acute pancreatitis zonder necrose of infectie, niet gespecificeerd | 8 |
| C259 | maligne neoplasma van de pancreas, niet gespecificeerd | 7 |
| D135 | benigne neoplasma van de extrahepatische galwegen | 7 |
| Q8909 | congenitale misvormingen van de milt | 7 |
| C248 | maligne neoplasma van overlappende lokalisaties van de galwegen | 5 |
| K8522 | acute alcoholische pancreatitis met geïnfecteerde necrose | 5 |
| C23 | maligne neoplasma van de galblaas | 4 |
| E3121 | multipele endocriene neoplasie [MEN] syndroom, type I | 4 |
| K831 | obstructie van de galweg | 4 |
| K863 | pseudocyste van de pancreas | 4 |
| C163 | maligne neoplasma van het antrum pylori | 3 |
| C164 | maligne neoplasma van de pylorus | 3 |
| C49A3 | gastrointestinale stromale tumor van dunne darm | 3 |
| C49A9 | gastrointestinale stromale tumor van andere lokalisaties | 3 |
| C772 | secundair en niet gespecificeerd maligne neoplasma van de intra-abdominale lymfeklieren | 3 |
| C7A010 | maligne carcinoïd tumor van het duodenum | 3 |
| D0149 | carcinoma in situ van andere delen van de darm | 3 |
| D137 | benigne neoplasma van het endocrien weefsel van de pancreas | 3 |
| K8309 | andere cholangitis | 3 |
| K8520 | acute alcoholische pancreatitis zonder necrose of infectie | 3 |
| K8580 | andere acute pancreatitis zonder necrose of infectie | 3 |
| C160 | maligne neoplasma van de maagingang | 2 |
| C480 | maligne neoplasma van de retroperitoneale ruimte | 2 |
| C494 | maligne neoplasma van het bindweefsel en de weke delen van het abdomen | 2 |
| C641 | maligne neoplasma van de rechter nier, behalve het nierbekken | 2 |
| C784 | secundair maligne neoplasma van de dunne darm | 2 |
| C786 | secundair maligne neoplasma van de retroperitoneale ruimte en het peritoneum | 2 |
| C787 | secundair maligne neoplasma van de lever en de intrahepatische galweg | 2 |
| C8339 | diffuus grootcellig B-cel-lymfoom, extranodale en vaste orgaanlokalisaties | 2 |
| D181 | lymfangioom, elke lokalisatie | 2 |
| D376 | neoplasma met onzeker gedrag van de lever, galblaas en galwegen | 2 |
| D3A098 | benigne carcinoïdtumor van andere lokalisaties | 2 |
| D481 | neoplasma met onzeker gedrag van het bindweefsel en andere weke delen | 2 |
| K8521 | acute alcoholische pancreatitis met niet-geïnfecteerde necrose | 2 |
| K8592 | acute pancreatitis met geïnfecteerde necrose, niet gespecificeerd | 2 |
| K869 | ziekte van de pancreas, niet gespecificeerd | 2 |
| Q453 | andere congenitale misvormingen van de pancreas en de ductus pancreaticus | 2 |
| A4150 | sepsis door Gram-negatieve organismen, niet gespecificeerd | 1 |
| A4151 | sepsis door Escherichia coli [E. coli] | 1 |
| A4159 | sepsis door andere Gram-negatieve organismen | 1 |
| A4189 | andere gespecificeerde sepsis | 1 |
| A419 | sepsis, niet gespecificeerd organisme | 1 |
| C168 | maligne neoplasma van overlappende lokalisaties van de maag | 1 |
| C178 | maligne neoplasma van overlappende lokalisaties van de dunne darm | 1 |
| C184 | maligne neoplasma van het colon transversum | 1 |
| C188 | maligne neoplasma van overlappende lokalisaties van het colon | 1 |
| C488 | maligne neoplasma van overlappende lokalisaties van de retroperitoneale ruimte en het peritoneum | 1 |
| C49A2 | gastrointestinale stromale tumor van maag | 1 |
| C562 | maligne neoplasma van het linker ovarium | 1 |
| C61 | maligne neoplasma van de prostaat | 1 |
| C642 | maligne neoplasma van de linker nier, behalve het nierbekken | 1 |
| C7412 | maligne neoplasma van het linker bijniermerg | 1 |
| C7A094 | maligne carcinoïd tumor van het bovenste gedeelte van de darm, niet gespecificeerd | 1 |
| C7B8 | andere secundaire neuro-endocriene tumoren | 1 |
| C8307 | kleincellig B-cel-lymfoom, milt | 1 |
| C8333 | diffuus grootcellig B-cel-lymfoom van de intra-abdominale lymfeklieren | 1 |
| C8519 | niet gespecificeerde B-cel lymfoom, extranodale en vaste orgaanlokalisaties | 1 |
| C8583 | andere gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfoom, intra-abdominale lymfeklieren | 1 |
| C9140 | haarcelleukemie, remissie niet bereikt | 1 |
| D126 | benigne neoplasma van het colon, niet gespecificeerd | 1 |
| D175 | benigne lipomateus neoplasma van de intra-abdominale organen | 1 |
| D1803 | hemangioom van intra-abdominale structuren | 1 |
| D3615 | benigne neoplasma van de perifere zenuwen en het autonoom zenuwstelsel van het abdomen | 1 |
| D372 | neoplasma met onzeker gedrag van de dunne darm | 1 |
| D379 | neoplasma met onzeker gedrag van een orgaan van de tractus digestivus, niet gespecificeerd | 1 |
| D733 | miltabces | 1 |
| D734 | miltcyste | 1 |
| E1110 | type 2 diabetes mellitus met ketoacidose zonder coma | 1 |
| E1165 | diabetes mellitus type 2 met hyperglycemie | 1 |
| E43 | niet gespecificeerde ernstige eiwit-energie-ondervoeding | 1 |
| F430 | acute stressreactie | 1 |
| I6203 | niet-traumatische chronische subdurale hemorragie | 1 |
| K260 | acuut duodenumulcus met hemorragie | 1 |
| K269 | duodenumulcus niet gespecificeerd als acuut of chronisch, zonder hemorragie of perforatie | 1 |
| K311 | hypertrofische pylorusstenose bij een volwassene | 1 |
| K315 | obstructie van het duodenum | 1 |
| K317 | poliep van de maag en het duodenum | 1 |
| K3189 | andere ziekten van de maag en het duodenum | 1 |
| K420 | hernia umbilicalis, met obstructie, zonder gangreen | 1 |
| K50012 | ziekte van Crohn met dunnedarmlocalisatie met een intestinale obstructie | 1 |
| K5650 | intestinale verklevingen [banden], niet gespecificeerd als gedeeltelijke of volledige obstructie | 1 |
| K56690 | andere gedeeltelijke intestinale obstructie | 1 |
| K5700 | diverticulitis van de dunne darm, met perforatie en abces, zonder bloeding | 1 |
| K5710 | diverticulose van de dunne darm, zonder perforatie of abces, zonder bloeding | 1 |
| K7030 | alcoholische levercirrose zonder ascites | 1 |
| K7031 | alcoholische levercirrose met ascites | 1 |
| K7040 | alcoholisch leverfalen zonder coma | 1 |
| K7200 | acuut en subacuut leverfalen zonder coma | 1 |
| K8000 | galblaassteen met acute cholecystitis zonder obstructie | 1 |
| K838 | andere gespecificeerde ziekten van de galwegen | 1 |
| K8502 | idiopathische acute pancreatitis met geïnfecteerde necrose | 1 |
| K8511 | biliaire acute pancreatitis met niet-geïnfecteerde necrose | 1 |
| K8581 | andere acute pancreatitis met niet-geïnfecteerde necrose | 1 |
| K8591 | acute pancreatitis met niet-geïnfecteerde necrose, niet gespecificeerd | 1 |
| K9189 | andere postprocedurele complicaties en stoornissen van het spijsverteringsstelsel | 1 |
| K922 | gastro-intestinale hemorragie, niet gespecificeerd | 1 |
| M3320 | polymyositis, orgaanandoening niet gespecificeerd | 1 |
| N10 | acute pyelonefritis | 1 |
| N186 | nierziekte, eindstadium | 1 |
| N2889 | andere gespecificeerde stoornissen van de nier en de ureter | 1 |
| R100 | acuut abdomen | 1 |
| S36260A | majeure laceratie van de pancreaskop, initieel contact | 1 |
| S36261A | majeure laceratie van het corpus van de pancreas, initieel contact | 1 |
| S36299A | ander letsel van een niet gespecificeerd deel van de pancreas, initieel contact | 1 |
| T814XXA | infectie na een procedure, initieel contact | 1 |
| T8183XA | persisterende postprocedurele fistel, initieel contact | 1 |
| T86898 | andere complicaties van ander getransplanteerd weefsel | 1 |
| Z0389 | contact voor negatieve observatie bij verdenking van andere ziekten en ziekten | 1 |
8.3 Verschillen tussen ziekenhuizen
Om de zorg tussen centra goed te kunnen vergelijken, is een gedetailleerd profiel van elke patiënt nodig. Daarbij zijn zowel algemene kenmerken (leeftijd, geslacht, socio-economische status) als pathologiespecifieke elementen (maligne/benigne, stadium, comorbiditeiten) relevant.
De beschikbare administratieve data bieden hiervoor echter beperkte diepgang, onder andere door het ontbreken van informatie over ziektestadia en variatie in codering tussen ziekenhuizen. De patiëntenpopulaties tussen ziekenhuizen kunnen verschillen op grond van:
Externe factoren, zoals de gezondheidstoestand van de bevolking en de geografische regio van het ziekenhuis.
Ziekenhuisgerelateerde factoren, zoals het intern beleid en zorgaanbod.
Hierna presenteren we enkele relevante kenmerken van patiënten en hoe deze tussen de ziekenhuizen verschillen1.
8.3.1 Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de patiënten die complexe pancreaschirurgie ondergingen is 65. De spreiding tussen ziekenhuizen ligt tussen 60 en 68 jaar (zie Figuur 8.1).
8.3.2 Gender
Er zijn geen significante verschillen in geslachtsverdeling tussen ziekenhuizen.
8.3.3 Voorkeursregime
Ongeveer 0.2 van de patiënten heeft een voorkeursregime. Eén groot centrum behandelt relatief weinig patiënten binnen deze categorie (zie Figuur 8.2 ).
8.3.4 Gewicht
Het gebruik van ICD-10-BE-codes om gewicht of BMI te registreren varieert sterk tussen ziekenhuizen. Sommige centra coderen dit bij minder dan 1% van de patiënten, andere bij meer dan 80% (Figuur 8.3). Dit is opvallend gezien het belang van gewicht en nutritionele status in de opvolging van deze patiënten.
Klik “details” voor een gedetailleerde lijst van de ICD-10-BE codes om het lichaamsgewicht (of BMI) van de patiënt vast te stellen.
Details
| DiagICD10 | DiagICD10Desc |
|---|---|
| E66 | overgewicht en obesitas |
| E660 | obesitas door overmaat aan calorieën |
| E6601 | morbide (ernstige) obesitas door overmaat aan calorieën |
| E6609 | andere obesitas door overmaat aan calorieën |
| E661 | door geneesmiddelen geïnduceerde obesitas |
| E662 | morbiede (ernstige) obesitas met alveolaire hypoventilatie |
| E663 | overgewicht |
| E668 | andere vormen van obesitas |
| E669 | obesitas, niet gespecificeerd |
| R634 | abnormaal gewichtsverlies |
| R635 | abnormale gewichtstoename |
| R636 | ondergewicht |
| Z68 | body mass index [BMI] |
| Z681 | body mass index (BMI) 19,9 of minder, volwassen |
| Z682 | body mass index (BMI) 20-29, volwassene |
| Z6820 | body mass index (BMI) 20.0-20.9, volwassene |
| Z6821 | body mass index (BMI) 21.0-21.9, volwassene |
| Z6822 | body mass index (BMI) 22.0-22.9, volwassene |
| Z6823 | body mass index (BMI) 23.0-23.9, volwassene |
| Z6824 | body mass index (BMI) 24.0-24.9, volwassene |
| Z6825 | body mass index (BMI) 25.0-25.9, volwassene |
| Z6826 | body mass index (BMI) 26.0-26.9, volwassene |
| Z6827 | body mass index (BMI) 27.0-27.9, volwassene |
| Z6828 | body mass index (BMI) 28.0-28.9, volwassene |
| Z6829 | body mass index (BMI) 29.0-29.9, volwassene |
| Z683 | body mass index (BMI) 30-39, volwassene |
| Z6830 | body mass index (BMI) 30.0-30.9, volwassene |
| Z6831 | body mass index (BMI) 31.0-31.9, volwassene |
| Z6832 | body mass index (BMI) 32.0-32.9, volwassene |
| Z6833 | body mass index (BMI) 33.0-33.9, volwassene |
| Z6834 | body mass index (BMI) 34.0-34.9, volwassene |
| Z6835 | body mass index (BMI) 35.0-35.9, volwassene |
| Z6836 | body mass index (BMI) 36.0-36.9, volwassene |
| Z6837 | body mass index (BMI) 37.0-37.9, volwassene |
| Z6838 | body mass index (BMI) 38.0-38.9, volwassene |
| Z6839 | body mass index (BMI) 39.0-39.9, volwassene |
| Z684 | body mass index (BMI) 40 of meer, volwassene |
| Z6841 | body mass index (BMI) 40.0-44.9, volwassene |
| Z6842 | body mass index (BMI) 45.0-49.9, volwassene |
| Z6843 | body mass index (BMI) 50-59,9, volwassen |
| Z6844 | body mass index (BMI) 60.0-69.9, volwassene |
| Z6845 | body mass index (BMI) 70 of meer, volwassene |
| Z685 | body mass index (BMI) pediatrisch |
| Z6851 | body mass index (BMI) pediatrisch, kleiner dan 5de percentiel voor leeftijd |
| Z6852 | body mass index (BMI) pediatrisch, groter of gelijk aan 5de percentiel en kleinder dan 85ste percentiel voor leeftijd |
| Z6853 | body mass index (BMI) pediatrisch, groter of gelijk aan 85ste percentiel en kleiner dan 95ste percentiel voor leeftijd |
| Z6854 | body mass index (BMI) pediatrisch, groter of gelijk aan 95ste percentiel voor leeftijd |
8.3.5 Alcoholgebruik en roken
Alcoholgebruik (Figuur 8.5) en rookgedrag (Figuur 8.6) zijn moeilijk te interpreteren als betrouwbare indicatoren voor case-mix verschillen. De variatie in codering kan eerder wijzen op verschillen in rapporteringsbeleid dan op werkelijke verschillen in gedrag. Vooral bij rookgedrag zijn de verschillen tussen ziekenhuizen aanzienlijk.
Klik “details” voor een gedetailleerde lijst van de ICD-10-BE codes om ‘problematisch alcoholgebruik’ bij de patiënt vast te stellen.
Details alcohol
| DiagICD10 | DiagICD10Desc |
|---|---|
| E244 | pseudocushingsyndroom door alcohol |
| F10 | alcoholgerelateerde stoornissen |
| F101 | alcoholmisbruik |
| F1010 | alcoholmisbruik, niet gecompliceerd |
| F1011 | alcoholmisbruik, in remissie |
| F1012 | alcoholmisbruik met intoxicatie |
| F10120 | alcoholmisbruik met intoxicatie, niet gecompliceerd |
| F10121 | alcoholmisbruik met delirium door intoxicatie |
| F10129 | alcoholmisbruik met intoxicatie, niet gespecificeerd |
| F1014 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde stemmingsstoornis |
| F1015 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis |
| F10150 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis met wanen |
| F10151 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis met hallucinaties |
| F10159 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis, niet gespecificeerd |
| F1018 | alcoholmisbruik met een andere alcohol-geïnduceerde stoornissen |
| F10180 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde angststoornis |
| F10181 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde seksuele disfunctie |
| F10182 | alcoholmisbruik met een alcohol-geïnduceerde slaapstoornis |
| F10188 | alcoholmisbruik met een andere alcohol-geïnduceerde stoornis |
| F1019 | alcoholmisbruik met een niet gespecificeerde alcohol-geïnduceerde stoornis |
| F102 | alcoholafhankelijkheid |
| F1020 | alcoholafhankelijkheid, niet gecompliceerd |
| F1021 | alcoholafhankelijkheid, in remissie |
| F1022 | alcoholafhankelijkheid met intoxicatie |
| F10220 | alcoholafhankelijkheid met intoxicatie, niet gecompliceerd |
| F10221 | alcoholafhankelijkheid met delirium door intoxicatie |
| F10229 | alcoholafhankelijkheid met intoxicatie, niet gespecificeerd |
| F1023 | alcoholafhankelijkheid met abstinentie |
| F10230 | alcoholafhankelijkheid met abstinentie, niet gecompliceerd |
| F10231 | alcoholafhankelijkheid met delirium door abstinentie |
| F10232 | alcoholafhankelijkheid met abstinentie met een perceptiestoornis |
| F10239 | alcoholafhankelijkheid met abstinentie, niet gespecificeerd |
| F1024 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde stemmingsstoornis |
| F1025 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis |
| F10250 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis met wanen |
| F10251 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis met hallucinaties |
| F10259 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis, niet gespecificeerd |
| F1026 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde persisterende amnesie |
| F1027 | alcoholafhankelijkheid met alcohol-geïnduceerde persisterende dementie |
| F1028 | alcoholafhankelijkheid met andere alcohol-geïnduceerde stoornissen |
| F10280 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde angststoornis |
| F10281 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde seksuele disfunctie |
| F10282 | alcoholafhankelijkheid met een alcohol-geïnduceerde slaapstoornis |
| F10288 | alcoholafhankelijkheid met een andere alcohol-geïnduceerde stoornis |
| F1029 | alcoholafhankelijkheid met een niet gespecificeerde alcohol-geïnduceerde stoornis |
| F109 | niet gespecificeerd alcoholgebruik |
| F1092 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met intoxicatie |
| F10920 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met intoxicatie, niet gecompliceerd |
| F10921 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met delirium door intoxicatie |
| F10929 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met intoxicatie, niet gespecificeerd |
| F1094 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde stemmingsstoornis |
| F1095 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis |
| F10950 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis met wanen |
| F10951 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis met hallucinaties |
| F10959 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde psychotische stoornis, niet gespecificeerd |
| F1096 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde persisterende amnesie |
| F1097 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met alcohol-geïnduceerde persisterende dementie |
| F1098 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met andere alcohol-geïnduceerde angststoornissen |
| F10980 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde angststoornis |
| F10981 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde seksuele disfunctie |
| F10982 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een alcohol-geïnduceerde slaapstoornis |
| F10988 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een andere alcohol-geïnduceerde stoornis |
| F1099 | niet gespecificeerd alcoholgebruik met een niet-gespecificeerde alcohol-geïnduceerde stoornis |
| G312 | degeneratie van het zenuwstelsel door alcoholgebruik |
| G621 | alcoholische polyneuropathie |
| G721 | alcoholische myopathie |
| I426 | alcoholische cardiomyopathie |
| K292 | alcoholische gastritis |
| K2920 | alcoholische gastritis zonder bloeding |
| K2921 | alcoholische gastritis met bloeding |
| K70 | alcoholische leverziekte |
| K700 | alcoholische leversteatose |
| K701 | alcoholische hepatitis |
| K7010 | alcoholische hepatitis zonder ascites |
| K7011 | alcoholische hepatitis met ascites |
| K702 | alcoholische leverfibrose en leversclerose |
| K703 | alcoholische levercirrose |
| K7030 | alcoholische levercirrose zonder ascites |
| K7031 | alcoholische levercirrose met ascites |
| K704 | alcoholisch leverfalen |
| K7040 | alcoholisch leverfalen zonder coma |
| K7041 | alcoholisch leverfalen met coma |
| K709 | alcoholische leverziekte, niet gespecificeerd |
| K852 | acute alcoholische pancreatitis |
| K8520 | acute alcoholische pancreatitis zonder necrose of infectie |
| K8521 | acute alcoholische pancreatitis met niet-geïnfecteerde necrose |
| K8522 | acute alcoholische pancreatitis met geïnfecteerde necrose |
| K860 | chronisch alcoholische pancreatitis |
| R780 | aanwezigheid van alcohol in het bloed |
| T510 | toxisch gevolg van ethanol |
| T510X | toxisch gevolg van ethanol |
| T510X1 | toxisch gevolg van ethanol, accidenteel (onopzettelijk) |
| T510X1A | toxisch gevolg van ethanol, accidenteel (onopzettelijk), initieel contact |
| T510X1D | toxisch gevolg van ethanol, accidenteel (onopzettelijk), volgend contact |
| T510X1S | toxisch gevolg van ethanol, accidenteel (onopzettelijk), sekwel |
| T510X2 | toxisch gevolg van ethanol, opzettelijke zelfverwonding |
| T510X2A | toxisch gevolg van ethanol, opzettelijke zelfverwonding, initieel contact |
| T510X2D | toxisch gevolg van ethanol, opzettelijke zelfverwonding, volgend contact |
| T510X2S | toxisch gevolg van ethanol, opzettelijke zelfverwonding, sekwel |
| T510X3 | toxisch gevolg van ethanol, geweldpleging |
| T510X3A | toxisch gevolg van ethanol, geweldpleging, initieel contact |
| T510X3D | toxisch gevolg van ethanol, geweldpleging, volgend contact |
| T510X3S | toxisch gevolg van ethanol, geweldpleging, sekwel |
| T510X4 | toxisch gevolg van ethanol, onbepaald |
| T510X4A | toxisch gevolg van ethanol, onbepaald, initieel contact |
| T510X4D | toxisch gevolg van ethanol, onbepaald, volgend contact |
| T510X4S | toxisch gevolg van ethanol, onbepaald, sekwel |
| Y90 | evidentie van betrokkenheid van alcohol op basis van alcoholspiegel in het bloed |
| Y900 | bloedalcoholspiegel van minder dan 20mg/100ml |
| Y901 | bloedalcoholspiegel van 20 tot 39mg/100ml |
| Y902 | bloedalcoholspiegel van 40 tot 59mg/100ml |
| Y903 | bloedalcoholspiegel van 60 tot 79mg/100ml |
| Y904 | bloedalcoholspiegel van 80 tot 99mg/100ml |
| Y905 | bloedalcoholspiegel van 100 tot 119mg/100ml |
| Y906 | bloedalcoholspiegel van 120 tot 199mg/100ml |
| Y907 | bloedalcoholspiegel van 200 tot 239mg/100ml |
| Y908 | bloedalcoholspiegel van 240mg/100ml of meer |
| Y909 | aanwezigheid van alcohol in het bloed, spiegel niet gespecificeerd |
| Z714 | voorlichting, advies en controle wegens alcoholmisbruik |
| Z7141 | voorlichting, advies en controle wegens alcoholmisbruik |
| Z7142 | voorlichting en advies voor familielid van alcoholverslaafde |
Klik “details” voor een gedetailleerde lijst van de ICD-10-BE codes om ‘rookgedrag’ bij de patiënt te coderen.
Details smoking
| DiagICD10 | DiagICD10Desc |
|---|---|
| F17 | nicotine-afhankelijkheid |
| F172 | nicotine-afhankelijkheid |
| F1720 | nicotine-afhankelijkheid, niet gespecificeerd |
| F17200 | niet gespecificeerde nicotine-afhankelijkheid, niet gecompliceerd |
| F17201 | niet gespecificeerde nicotine-afhankelijkheid, in remissie |
| F17203 | niet gespecificeerde nicotine-afhankelijkheid, met abstinentie |
| F17208 | niet gespecificeerde nicotine-afhankelijkheid met een andere nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F17209 | niet gespecificeerde nicotine-afhankelijkheid met een niet-gespecificeerde nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F1721 | nicotine-afhankelijkheid, sigaretten |
| F17210 | nicotine-afhankelijkheid, sigaretten, niet gecompliceerd |
| F17211 | nicotine-afhankelijkheid, sigaretten, in remissie |
| F17213 | nicotine-afhankelijkheid, sigaretten, met abstinentie |
| F17218 | nicotine-afhankelijkheid, sigaretten, met een andere nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F17219 | nicotine-afhankelijkheid, sigaretten, met een niet gespecificeerde nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F1722 | nicotine-afhankelijkheid, pruimtabak |
| F17220 | nicotine-afhankelijkheid, pruimtabak, niet gecompliceerd |
| F17221 | nicotine-afhankelijkheid, pruimtabak, in remissie |
| F17223 | nicotine-afhankelijkheid, pruimtabak, met abstinentie |
| F17228 | nicotine-afhankelijkheid, pruimtabak, met een andere nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F17229 | nicotine-afhankelijkheid, pruimtabak, met een niet gespecificeerde nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F1729 | nicotine-afhankelijkheid, ander tabaksproduct |
| F17290 | nicotine-afhankelijkheid, ander tabaksproduct, niet gecompliceerd |
| F17291 | nicotine-afhankelijkheid, ander tabaksproduct, in remissie |
| F17293 | nicotine-afhankelijkheid, ander tabaksproduct, met abstinentie |
| F17298 | nicotine-afhankelijkheid, ander tabaksproduct, met een andere nicotine-geïnduceerde stoornis |
| F17299 | nicotine-afhankelijkheid, ander tabaksproduct, met een niet gespecificeerde nicotine-geïnduceerde stoornis |
| T652 | toxisch gevolg van tabak en nicotine |
| T6521 | toxisch gevolg van pruimtabak |
| T65211 | toxisch gevolg van pruimtabak, accidenteel (onopzettelijk) |
| T65211A | toxisch gevolg van pruimtabak, accidenteel (onopzettelijk), initieel contact |
| T65211D | toxisch gevolg van pruimtabak, accidenteel (onopzettelijk), volgend contact |
