| drg | drg_desc | n |
|---|---|---|
| 260 | Procedures majeures sur pancreas, foie et shunt | 824 |
| 680 | Procedures operatoires majeures pour neoplasie lymphatique/hematopoietique/autre | 87 |
| 220 | Procedures majeures sur oesophage, estomac et duodenum | 47 |
| 221 | Procedures majeures sur l’intestin grele et le gros intestin | 23 |
| 229 | Autres procedures sur le systeme digestif et au niveau abdominal | 17 |
| 950 | Procedure extensive sans relation avec le diagnostic principal | 10 |
| 262 | Cholecystectomie excepte par voie laparascopique | 6 |
| 264 | Autres procedures abdominales, sur systeme hepatobiliaire et pancreas | 6 |
| 320 | Autres procedures du systeme musculosquelettique et tissu conjonctif | 5 |
| 261 | Procedures majeures des voies biliaires | 4 |
| 281 | Affections malignes du systeme hepatobiliaire et du pancreas | 4 |
| 405 | Autres procedures pour troubles endocriniens, nutritionnels et metaboliques | 4 |
| 650 | Splenectomie | 4 |
| 222 | Autres procedures sur oesophage, estomac et duodenum | 3 |
| 710 | Infections et maladies parasitaires incluant leHIV avec procedure operatoire | 3 |
| 223 | Autres procedures sur intestin grele et gros intestin | 2 |
| 224 | Lyse d’adherences peritoneales | 2 |
| 681 | Autres procedures operatoires pour neoplasie lymphatique/hematopoietique/autre | 2 |
| 951 | Procedure moderement etendue sans relation avec le diagnostic principal | 2 |
| 001 | Transplantation hepatique et/ou intestinale | 1 |
| 004 | ECMO ou tracheostomie avec ventilation mecanique de longue duree et procedure extensive | 1 |
| 228 | Procedures pour hernie inguinale, femorale et ombilicale | 1 |
| 263 | Cholecystectomie laparoscopique | 1 |
| 282 | Troubles du pancreas excepte affections malignes | 1 |
| 447 | Autres procedures du rein, des voies urinaires et apparentees | 1 |
| 518 | Autres procedures sur le systeme reproducteur feminin et apparentees | 1 |
| 711 | Infections post-operatoires, post-traumatiques ou d’autre materiel avec procedure operatoire | 1 |
| 740 | Diagnostic de maladie mentale avec procedure operatoire | 1 |
| 911 | Procedure abdominale/thoracique extensive pour polytraumatisme significatif | 1 |
8 Population des patients (case-mix)
Ce chapitre présente un aperçu des caractéristiques des patients traités dans le cadre de la convention relative à la chirurgie complexe du pancréas. Dans un premier temps, le diagnostic principal des séjours des patients est examiné, ainsi que le ‘Diagnosis Related Group’ (DRG) auquel ils appartiennent. Ensuite, les différences entre hôpitaux sont analysées sur la base des caractéristiques des patients.
8.1 APR-DRG
Comme le montre Table 8.1, la grande majorité des séjours sont classés dans l’« APR-DRG 260 : Procédures majeures sur pancréas, foie et shunt ».
Details
8.2 Diagnostic principal
Selon Table 8.2, le diagnostic principal le plus courant est « C250 : Néoplasme malin de la tête pancréatique », suivi de « D136 : Néoplasme bénin du pancréas ».
Details
| prindiag | DiagICD10Desc | n |
|---|---|---|
| C250 | néoplasme malin du pancréas, tête | 666 |
| D136 | néoplasme bénin du pancréas | 177 |
| C252 | néoplasme malin du pancréas, queue | 132 |
| C241 | néoplasme malin de l’ampoule de Vater | 114 |
| C251 | néoplasme malin du pancréas, corps | 93 |
| C7A8 | d’autres tumeurs neuroendocrines malignes | 90 |
| C240 | néoplasme malin des voies biliaires extra-hépatiques | 78 |
| K861 | d’autres pancréatites chroniques | 77 |
| C258 | néoplasme malin du pancréas, sites contigus | 59 |
| C170 | néoplasme malin du duodénum | 56 |
| C7A098 | tumeurs malignes carcinoïdes d’autres sites | 54 |
| D017 | carcinome in situ d’autres organes digestifs spécifiés | 33 |
| C253 | néoplasme malin du canal pancréatique | 24 |
| C257 | néoplasme malin du pancréas , d’autres parties | 23 |
| D378 | néoplasme à comportement imprévisible d’autres organes digestifs spécifiés | 23 |
| K862 | kyste du pancréas | 18 |
| C7889 | néoplasme malin secondaire d’autres organes digestifs | 16 |
| C221 | carcinome du canal biliaire intrahépatique | 14 |
| K860 | pancréatite chronique alcoolique | 14 |
| C254 | néoplasme malin du pancréas endocrine | 12 |
| C7A1 | tumeurs malignes neuroendocrines peu différenciées | 11 |
| K8689 | d’autres maladies spécifiées du pancréas | 10 |
| D132 | néoplasme bénin du duodénum | 9 |
| D015 | carcinome in situ du foie, de la vésicule et des voies biliaires | 8 |
| D3A8 | d’autres tumeurs bénignes neuroendocrines | 8 |
| K8590 | pancréatite aiguë sans nécrose ou infection, non spécifiée | 8 |
| C259 | néoplasme malin du pancréas, non spécifié | 7 |
| D135 | néoplasme bénin des voies biliaires extra-hépatiques | 7 |
| Q8909 | malformations congénitales de la rate | 7 |
| C248 | néoplasme malin des voies biliaires, sites contigus | 5 |
| K8522 | pancréatite aiguë alcoolique avec nécrose infectieuse | 5 |
| C23 | néoplasme malin de la vésicule biliaire | 4 |
| E3121 | néoplasie endocrine multiple [NEM], type I | 4 |
| K831 | obstruction des voies biliaires | 4 |
| K863 | pseudokyste du pancréas | 4 |
| C163 | néoplasme malin de l’antre pylorique | 3 |
| C164 | néoplasme malin du pylore | 3 |
| C49A3 | tumeur stromale gastro-intestinale de l’intestin grêle | 3 |
| C49A9 | tumeur stromale gastro-intestinale d’autres localisations | 3 |
| C772 | néoplasme malin secondaire et non spécifié des ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 3 |
| C7A010 | tumeur maligne carcinoïde du duodénum | 3 |
| D0149 | carcinome in situ d’autres parties de l’intestin | 3 |
| D137 | néoplasme bénin du pancréas endocrine | 3 |
| K8309 | autres cholangites | 3 |
| K8520 | pancréatite aiguë alcoolique sans nécrose ou infection | 3 |
| K8580 | autre pancréatite aiguë sans nécrose ou infection | 3 |
| C160 | néoplasme malin du cardia | 2 |
| C480 | néoplasme malin du rétropéritoine | 2 |
| C494 | néoplasme malin des tissus conjonctifs et des tissus mous de l’abdomen | 2 |
| C641 | néoplasme malin du rein droit, à l’exception du bassinet | 2 |
| C784 | néoplasme malin secondaire de l’intestin grêle | 2 |
| C786 | néoplasme malin secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 2 |
| C787 | néoplasme malin secondaire du foie et des voies biliaires intra-hépatiques | 2 |
| C8339 | lymphome diffus à grandes cellules B, sites extraganglionnaires et organes solides | 2 |
| D181 | lymphangiome, tout site | 2 |
| D376 | néoplasme à comportement imprévisible du foie, de la vésicule et des voies biliaires | 2 |
| D3A098 | tumeurs carcinoïdes bénignes d’autres sites | 2 |
| D481 | néoplasme à comportement imprévisible du tissu conjonctif et d’autres tissus mous | 2 |
| K8521 | pancréatite aiguë alcoolique avec nécrose non-infectieuse | 2 |
| K8592 | pancréatite aiguë avec nécrose infectieuse, non spécifiée | 2 |
| K869 | maladie du pancréas, non spécifiée | 2 |
| Q453 | d’autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique | 2 |
| A4150 | septicémie à micro-organismes Gram-négatif, non spécifiée | 1 |
| A4151 | septicémie à Escherichia coli [E. coli] | 1 |
| A4159 | septicémie à d’autres micro-organismes Gram négatif | 1 |
| A4189 | d’autres septicémies spécifiées | 1 |
| A419 | septicémie, organisme non spécifiée | 1 |
| C168 | néoplasme malin de l’estomac, sites contigus | 1 |
| C178 | néoplasme malin de l’intestin grêle, sites contigus | 1 |
| C184 | néoplasme malin du côlon transverse | 1 |
| C188 | néoplasme malin du côlon, sites contigus | 1 |
| C488 | néoplasme malin du rétropéritoine et du péritoine, sites contigus | 1 |
| C49A2 | tumeur stromale gastro-intestinale de l’estomac | 1 |
| C562 | néoplasme malin de l’ovaire gauche | 1 |
| C61 | néoplasme malinde la prostate | 1 |
| C642 | néoplasme malin du rein gauche, à l’exception du bassinet | 1 |
| C7412 | néoplasme malin de la médullosurrénale gauche | 1 |
| C7A094 | tumeur maligne carcinoïde du tube digestif supérieur, non spécifié | 1 |
| C7B8 | d’autres tumeurs neuroendocrines secondaires | 1 |
| C8307 | lymphome à petites cellules B, rate | 1 |
| C8333 | lymphome diffus à grandes cellules B, ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 1 |
| C8519 | lymphome à cellules B, non spécifié, sites extraganglionnaires et organes solides | 1 |
| C8583 | d’autres types spécifiées d’un lymphome non hodgkinien, ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 1 |
| C9140 | leucémie à tricholeucocytes, rémission non obtenue | 1 |
| D126 | néoplasme bénin du côlon, non spécifié | 1 |
| D175 | néoplasme lipomateux bénin des organes intra-abdominaux | 1 |
| D1803 | hémangiome de structures intra-abdominales | 1 |
| D3615 | néoplasme bénin des nerfs périphériques et du système nerveux autonome de l’abdomen | 1 |
| D372 | néoplasme à comportement imprévisible de l’intestin grêle | 1 |
| D379 | néoplasme à comportement imprévisible d’un organe digestif, non spécifié | 1 |
| D733 | abcès de la rate | 1 |
| D734 | kyste de la rate | 1 |
| E1110 | diabète de type 2 avec acidocétose sans coma | 1 |
| E1165 | diabète sucré du type 2 avec hyperglycémie | 1 |
| E43 | malnutrition protéino-calorique sévère, non spécifiée | 1 |
| F430 | réaction aiguë au facteur de stress | 1 |
| I6203 | hémorragie sous-durale non traumatique, chronique | 1 |
| K260 | ulcère duodénal aigu avec une hémorragie | 1 |
| K269 | ulcère duodénal non spécifié comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation | 1 |
| K311 | sténose pylorique hypertrophique d’un adulte | 1 |
| K315 | obstruction du duodénum | 1 |
| K317 | polype de l’estomac et du duodénum | 1 |
| K3189 | d’autres maladies de l’estomac et du duodénum | 1 |
| K420 | hernie ombilicale avec obstruction, sans gangrène | 1 |
| K50012 | maladie de Crohn de l’intestin grêle avec une obstruction intestinale | 1 |
| K5650 | adhérences intestinales [bandes], non spécifiées si l’obstruction est partielle ou complète | 1 |
| K56690 | autre obstruction intestinale partielle | 1 |
| K5700 | diverticulite de l’intestin grêle, avec une perforation et un abcès, sans hémorragie | 1 |
| K5710 | diverticulose de l’intestin grêle, sans perforation ni abcès, sans hémorragie | 1 |
| K7030 | cirrhose alcoolique du foie sans ascite | 1 |
| K7031 | cirrhose alcoolique du foie avec ascite | 1 |
| K7040 | défaillance hépatique alcoolique sans coma | 1 |
| K7200 | défaillance hépatique aiguë et subaiguë sans coma | 1 |
| K8000 | calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë, sans obstruction | 1 |
| K838 | d’autres maladies spécifiées des voies biliaires | 1 |
| K8502 | pancréatite aiguë idiopathique avec nécrose infectieuse | 1 |
| K8511 | pancréatite aiguë biliaire avec nécrose non-infectieuse | 1 |
| K8581 | autre pancréatite aiguë avec nécrose non-infectieuse | 1 |
| K8591 | pancréatite aiguë avec nécrose non-infectieuse, non spécifiée | 1 |
| K9189 | d’autres complications et troubles du système digestif post-procédurales | 1 |
| K922 | hémorragie gastro-intestinale, non spécifiée | 1 |
| M3320 | polymyosite, atteinte d’un organe non spécifiée | 1 |
| N10 | pyélonéphrite aiguë | 1 |
| N186 | néphropathie terminale | 1 |
| N2889 | d’autres affections rénale et urétérale spécifiées | 1 |
| R100 | syndrome abdominal aigu | 1 |
| S36260A | lacération majeure de la tête du pancréas, contact initial | 1 |
| S36261A | lacération majeure du corps du pancréas, contact initial | 1 |
| S36299A | autre traumatisme d’une partie non spécifiée du pancréas, contact initial | 1 |
| T814XXA | infection suite d’une procédure, contact initial | 1 |
| T8183XA | fistule persistante post-procédurale, contact initial | 1 |
| T86898 | d’autres complications d’autre tissu transplanté | 1 |
| Z0389 | contact pour suspicion infirmée d’autres maladies et affections | 1 |
8.3 Différences entre hôpitaux
Afin de pouvoir comparer correctement les soins prodigués dans les différents centres, il est nécessaire de disposer d’un profil détaillé de chaque patient. À cet égard, tant les caractéristiques générales (âge, sexe, statut socio-économique) que les éléments spécifiques à la pathologie (maligne/bénigne, stade, comorbidités) sont pertinents.
Cependant, les données administratives disponibles offrent une profondeur limitée à cet égard, notamment en raison du manque d’informations sur les stades de la maladie et des variations dans le codage entre les hôpitaux. Les populations de patients peuvent varier d’un hôpital à l’autre en fonction :
Des facteurs externes, tels que l’état de santé de la population et la région géographique dans laquelle se trouve l’hôpital.
Facteurs liés à l’hôpital, tels que la politique interne et l’offre de soins.
Nous présentons ci-dessous quelques caractéristiques pertinentes des patients et leurs différences entre les hôpitaux1.
8.3.1 Âge
L’âge moyen des patients ayant subi une chirurgie pancréatique complexe est 65. La répartition entre hôpitaux est comprise entre 60 et 68 ans (voir Figure 8.1).
8.3.2 Sexe
Il n’y a pas de différences significatives dans la répartition par sexe entre les hôpitaux.
8.3.3 Régime préferenctiel
Environ 0.2 des patients ont un régime préférentiel. Un grand centre traite relativement peu de patients dans cette catégorie (voir Figure 8.2).
8.3.4 Poids
L’utilisation des codes ICD-10-BE pour enregistrer le poids ou l’IMC varie considérablement d’un hôpital à l’autre. Certains centres codent cette information pour moins de 1% des patients, d’autres pour plus de 80% (Figure 8.3). Cela est surprenant compte tenu de l’importance du poids et de l’état nutritionnel dans le suivi de ces patients.
Cliquez sur « détails » pour une liste détaillée des codes ICD-10-BE permettant de déterminer le poids corporel (ou IMC) du patient.
Details
| DiagICD10 | DiagICD10Desc |
|---|---|
| E66 | surpoids et obésité |
| E660 | obésité due à un excès de calories |
| E6601 | obésité morbide (sévère) due à un excès de calories |
| E6609 | autre obésité due à un excès de calories |
| E661 | obésité induite par des médicaments |
| E662 | obésite morbide (sévère) avec hypoventilation alvéolaire |
| E663 | surpoids |
| E668 | d’autres obésités |
| E669 | obésité, non spécifiée |
| R634 | perte de poids anormale |
| R635 | prise de poids anormale |
| R636 | poids insuffisant |
| Z68 | indice de masse corporelle (IMC) |
| Z681 | indice de masse corporelle (imc) 19,9 ou moins, adulte |
| Z682 | indice de masse corporelle (IMC) 20-29 , adulte |
| Z6820 | indice de masse corporelle (IMC) 20,0 à 20.9 , adulte |
| Z6821 | indice de masse corporelle (IMC) 21,0 à 21.9 , adulte |
| Z6822 | indice de masse corporelle (IMC) 22,0 à 22.9 , adulte |
| Z6823 | indice de masse corporelle (IMC) 23,0 à 23.9 , adulte |
| Z6824 | indice de masse corporelle (IMC) 24,0 à 24.9 , adulte |
| Z6825 | indice de masse corporelle (IMC) 25,0 à 25.9 , adulte |
| Z6826 | indice de masse corporelle (IMC) 26,0 à 26.9 , adulte |
| Z6827 | indice de masse corporelle (IMC) 27,0 à 27.9 , adulte |
| Z6828 | indice de masse corporelle (IMC) 28,0 à 28.9 , adulte |
| Z6829 | indice de masse corporelle (IMC) 29,0 à 29.9 , adulte |
| Z683 | indice de masse corporelle (IMC) 30-39 , adulte |
| Z6830 | indice de masse corporelle (IMC) 30,0 à 30.9 , adulte |
| Z6831 | indice de masse corporelle (IMC) 31,0 à 31.9 , adulte |
| Z6832 | indice de masse corporelle (IMC) 32,0 à 32.9 , adulte |
| Z6833 | indice de masse corporelle (IMC) 33,0 à 33.9 , adulte |
| Z6834 | indice de masse corporelle (IMC) 34,0 à 34.9 , adulte |
| Z6835 | indice de masse corporelle (IMC) 35,0 à 35.9 , adulte |
| Z6836 | indice de masse corporelle (IMC) 36,0 à 36.9 , adulte |
| Z6837 | indice de masse corporelle (IMC) 37,0 à 37.9 , adulte |
| Z6838 | indice de masse corporelle (IMC) 38,0 à 38.9 , adulte |
| Z6839 | indice de masse corporelle (IMC) 39,0 à 39.9 , adulte |
| Z684 | indice de masse corporelle (IMC) 40 ou plus, adulte |
| Z6841 | indice de masse corporelle (IMC) 40,0 à 44.9 , adulte |
| Z6842 | indice de masse corporelle (IMC) 45,0 à 49.9 , adulte |
| Z6843 | indice de masse corporelle (imc) 50-59.9, adulte |
| Z6844 | indice de masse corporelle (IMC) 60,0 à 69.9 , adulte |
| Z6845 | indice de masse corporelle (IMC) 70 ou plus , adulte |
| Z685 | indice de masse corporelle (IMC) pédiatrique |
| Z6851 | indice de masse corporelle (IMC) pédiatrique, inférieur au percentile 5 pour l’âge |
| Z6852 | indice de masse corporelle (IMC) pédiatrique, égal ou supérieur au percentile 5 et inférieur au percentile 85 pour l’âge |
| Z6853 | indice de masse corporelle (IMC) pédiatrique, égal ou supérieur au percentile 85 et inférieur au percentile 95 pour l’âge |
| Z6854 | indice de masse corporelle (IMC) pédiatrique, égal ou supérieur au percentile 95 pour l’âge |
8.3.5 Consommation d’alcool et tabagisme
La consommation d’alcool (Figure 8.5) et le tabagisme (Figure 8.6) sont difficiles à interpréter comme des indicateurs fiables pour les différents case-mix. La variation dans le codage peut plutôt indiquer des différences dans la politique de déclaration que des différences réelles dans le comportement. Les différences entre les hôpitaux sont particulièrement importantes en ce qui concerne le tabagisme.
Cliquez sur « details » pour une liste détaillée des codes ICD-10-BE afin de déterminer la « consommation problématique d’alcool » chez le patient.
Details alcohol
| DiagICD10 | DiagICD10Desc |
|---|---|
| E244 | pseudosyndrome de Cushing dû à l’alcool |
| F10 | troubles liés à l’alcool |
| F101 | abus d’alcool |
| F1010 | abus d’alcool, non compliqué |
| F1011 | abus d’alcool, en rémission |
| F1012 | abus d’alcool avec intoxication |
| F10120 | abus d’alcool avec intoxication, non compliqué |
| F10121 | abus d’alcool avec délire dû à l’intoxication |
| F10129 | abus d’alcool avec intoxication, non spécifié |
| F1014 | abus d’alcool avec un trouble de l’humeur induit par l’alcool |
| F1015 | abus d’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool |
| F10150 | abus d’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool avec des idées délirantes |
| F10151 | abus d’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool avec des hallucinations |
| F10159 | abus d’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool, non spécifié |
| F1018 | abus d’alcool avec d’autres troubles induit par l’alcool |
| F10180 | abus d’alcool avec un trouble anxieux induits par l’alcool |
| F10181 | abus d’alcool avec un dysfonctionnement sexuel induit par l’alcool |
| F10182 | abus d’alcool avec un trouble du sommeil induit par l’alcool |
| F10188 | abus d’alcool avec un autre trouble induit par l’alcool |
| F1019 | abus d’alcool avec un trouble induit par l’alcool, non spécifié |
| F102 | dépendance à l’alcool |
| F1020 | dépendance à l’alcool, non compliquée |
| F1021 | dépendance à l’alcool, en rémission |
| F1022 | dépendance à l’alcool avec intoxication |
| F10220 | dépendance à l’alcool avec intoxication, non compliquée |
| F10221 | dépendance à l’alcool avec délire dû à l’intoxication |
| F10229 | dépendance à l’alcool avec intoxication, non spécifiée |
| F1023 | dépendance à l’alcool avec abstinence |
| F10230 | dépendance à l’alcool avec abstinence, non compliquée |
| F10231 | dépendance à l’alcool avec délire dû à abstinence |
| F10232 | dépendance à l’alcool avec abstinence avec un trouble de la perception |
| F10239 | dépendance à l’alcool avec abstinence, non spécifiée |
| F1024 | dépendance à l’alcool avec un trouble de l’humeur induit par l’alcool |
| F1025 | dépendance à l’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool |
| F10250 | dépendance à l’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool avec des idées délirantes |
| F10251 | dépendance à l’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool avec des hallucinations |
| F10259 | dépendance à l’alcool avec un trouble psychotique induit par l’alcool, non spécifié |
| F1026 | dépendance à l’alcool avec un trouble amnésique persistant induit par l’alcool |
| F1027 | dépendance à l’alcool avec démence persistante induite par l’alcool |
| F1028 | dépendance à l’alcool avec d’autres troubles induits par l’alcool |
| F10280 | dépendance à l’alcool avec un trouble anxieux induit par l’alcool |
| F10281 | dépendance à l’alcool avec un dysfonctionnement sexuel induit par l’alcool |
| F10282 | dépendance à l’alcool avec un trouble du sommeil induit par l’alcool |
| F10288 | dépendance à l’alcool avec un autre trouble induit par l’alcool |
| F1029 | dépendance à l’alcool avec un trouble induit par l’alcool, non spécifié |
| F109 | consommation d’alcool, non spécifié |
| F1092 | consommation d’alcool non spécifiée avec intoxication |
| F10920 | consommation d’alcool non spécifiée avec intoxication, non compliquée |
| F10921 | consommation d’alcool non spécifiée avec délire dû à l’intoxication |
| F10929 | consommation d’alcool non spécifiée avec intoxication, non spécifiée |
| F1094 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble de l’humeur induit par l’alcool |
| F1095 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble psychotique induit par l’alcool |
| F10950 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble psychotique induit par l’alcool avec des idées délirantes |
| F10951 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble psychotique induit par l’alcool avec des hallucinations |
| F10959 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble psychotique induit par l’alcool, non spécifié |
| F1096 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble amnésique persistant induit par l’alcool |
| F1097 | consommation d’alcool non spécifiée avec démence persistante induite par l’alcool |
| F1098 | consommation d’alcool non spécifiée avec d’autres troubles anxieux induits par l’alcool |
| F10980 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble anxieux induit par l’alcool |
| F10981 | consommation d’alcool non spécifiée avec un dysfonctionnement sexuel induit par l’alcool |
| F10982 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble du sommeil induit par l’alcool |
| F10988 | consommation d’alcool non spécifiée avec un autre trouble induit par l’alcool |
| F1099 | consommation d’alcool non spécifiée avec un trouble induit par l’alcool, non spécifié |
| G312 | dégénérescence du système nerveux liée à l’alcool |
| G621 | polynévrite alcoolique |
| G721 | myopathie alcoolique |
| I426 | myocardiopathie alcoolique |
| K292 | gastrite alcoolique |
| K2920 | gastrite alcoolique sans hémorragie |
| K2921 | gastrite alcoolique avec une hémorragie |
| K70 | maladie alcoolique du foie |
| K700 | stéatose alcoolique |
| K701 | hépatite alcoolique |
| K7010 | hépatite alcoolique sans ascite |
| K7011 | hépatite alcoolique avec ascite |
| K702 | fibrose et sclérose hépatiques alcooliques |
| K703 | cirrhose alcoolique du foie |
| K7030 | cirrhose alcoolique du foie sans ascite |
| K7031 | cirrhose alcoolique du foie avec ascite |
| K704 | défaillance hépatique alcoolique |
| K7040 | défaillance hépatique alcoolique sans coma |
| K7041 | défaillance hépatique alcoolique avec coma |
| K709 | maladie du foie due à l’alcool, non spécifiée |
| K852 | pancréatite aiguë alcoolique |
| K8520 | pancréatite aiguë alcoolique sans nécrose ou infection |
| K8521 | pancréatite aiguë alcoolique avec nécrose non-infectieuse |
| K8522 | pancréatite aiguë alcoolique avec nécrose infectieuse |
| K860 | pancréatite chronique alcoolique |
| R780 | présence d’alcool dans le sang |
| T510 | effet toxique d’éthanol |
| T510X | effet toxique d’éthanol |
| T510X1 | effet toxique d’éthanol, accidentel (involontaire) |
| T510X1A | effet toxique d’éthanol, accidentel (involontaire), contact initial |
| T510X1D | effet toxique d’éthanol, accidentel (involontaire), contact subséquent |
| T510X1S | effet toxique d’éthanol, accidentel (involontaire), séquelle |
| T510X2 | effet toxique d’éthanol, auto-infligé |
| T510X2A | effet toxique d’éthanol, auto-infligé, contact initial |
| T510X2D | effet toxique d’éthanol, auto-infligé, contact subséquent |
| T510X2S | effet toxique d’éthanol, auto-infligé, séquelle |
| T510X3 | effet toxique d’éthanol, agression |
| T510X3A | effet toxique d’éthanol, agression, contact initial |
| T510X3D | effet toxique d’éthanol, agression, contact subséquent |
| T510X3S | effet toxique d’éthanol, agression, séquelle |
| T510X4 | effet toxique d’éthanol, intention indéterminée |
| T510X4A | effet toxique d’éthanol, intention indéterminée, contact initial |
| T510X4D | effet toxique d’éthanol, intention indéterminée, contact subséquent |
| T510X4S | effet toxique d’éthanol, intention indéterminée, séquelle |
| Y90 | évidence d’implication d’alcool sur base taux d’alcool dans le sang |
| Y900 | alcoolémie inférieure à 20 mg/100 ml |
| Y901 | alcoolémie de 20 à 39 mg/100 ml |
| Y902 | alcoolémie de 40 à 59 mg/100 ml |
| Y903 | alcoolémie de 60 à 79 mg/100 ml |
| Y904 | alcoolémie de 80 à 99 mg/100 ml |
| Y905 | alcoolémie de 100 à 119 mg/100 ml |
| Y906 | alcoolémie de 120 à 199 mg/100 ml |
| Y907 | alcoolémie de 200 à 239 mg/100 ml |
| Y908 | alcoolémie égale ou supérieure à 240 mg/100 ml |
| Y909 | présence d’alcool dans le sang, taux non spécifié |
| Z714 | conseil et surveillance pour alcoolisme |
| Z7141 | conseil et surveillance pour alcoolisme |
| Z7142 | conseil pour membre de la famille d’un alcoolique |
Cliquez sur « détails » pour une liste détaillée des codes ICD-10-BE permettant de coder le « comportement tabagisme » chez le patient.
Details smoking
| DiagICD10 | DiagICD10Desc |
|---|---|
| F17 | dépendance à la nicotine |
| F172 | dépendance à la nicotine |
| F1720 | dépendance à la nicotine, non spécifiée |
| F17200 | dépendance non spécifiée à la nicotine, non compliquée |
| F17201 | dépendance non spécifiée à la nicotine, en rémission |
| F17203 | dépendance non spécifiée à la nicotine, avec abstinence |
| F17208 | dépendance non spécifiée à la nicotine, avec un autre trouble induit par la nicotine |
| F17209 | dépendance non spécifiée à la nicotine, avec un trouble non spécifié induit par la nicotine |
| F1721 | dépendance à la nicotine, cigarettes |
| F17210 | dépendance à la nicotine, cigarettes, non compliquée |
| F17211 | dépendance à la nicotine, cigarettes, en rémission |
| F17213 | dépendance à la nicotine, cigarettes, avec abstinence |
| F17218 | dépendance à la nicotine, cigarettes, avec un autre trouble induit par la nicotine |
| F17219 | dépendance à la nicotine, cigarettes, avec un trouble non spécifié induit par la nicotine |
| F1722 | dépendance à la nicotine, tabac à chiquer |
| F17220 | dépendance à la nicotine, tabac à chiquer, non compliquée |
| F17221 | dépendance à la nicotine, tabac à chiquer, en rémission |
| F17223 | dépendance à la nicotine, tabac à chiquer, avec abstinence |
| F17228 | dépendance à la nicotine, tabac à chiquer, avec un autre trouble induit par la nicotine |
| F17229 | dépendance à la nicotine, tabac à chiquer, avec un trouble non spécifié induit par la nicotine |
| F1729 | dépendance à la nicotine, autre produit de tabac |
| F17290 | dépendance à la nicotine, autre produit de tabac, non compliquée |
| F17291 | dépendance à la nicotine, autre produit de tabac, en rémission |
| F17293 | dépendance à la nicotine, autre produit de tabac, avec abstinence |
| F17298 | dépendance à la nicotine, autre produit de tabac, avec un autre trouble induit par la nicotine |
| F17299 | dépendance à la nicotine, autre produit de tabac, avec un trouble non spécifié induit par la nicotine |
| T652 | effet toxique de tabac et nicotine |
| T6521 | effet toxique de tabac à chiquer |
| T65211 | effet toxique de tabac à chiquer, accidentel (involontaire) |
| T65211A | effet toxique de tabac à chiquer, accidentel (involontaire), contact initial |
| T65211D | effet toxique de tabac à chiquer, accidentel (involontaire), contact subséquent |
| T65211S | effet toxique de tabac à chiquer, accidentel (involontaire), séquelle |
| T65212 | effet toxique du tabac à chiquer, auto-infligé |
| T65212A | effet toxique du tabac à chiquer, auto-infligé, contact initial |
| T65212D | effet toxique du tabac à chiquer, auto-infligé, contact subséquent |
| T65212S | effet toxique du tabac à chiquer, auto-infligé, séquelle |
| T65213 | effet toxique du tabac à chiquer, agression |
| T65213A | effet toxique du tabac à chiquer, agression, contact initial |
| T65213D | effet toxique du tabac à chiquer, agression, contact subséquent |
| T65213S | effet toxique du tabac à chiquer, agression, séquelle |
| T65214 | effet toxique du tabac à chiquer, intention indéterminée |
| T65214A | effet toxique du tabac à chiquer, intention indéterminée, contact initial |
| T65214D | effet toxique du tabac à chiquer, intention indéterminée, contact subséquent |
| T65214S | effet toxique du tabac à chiquer, intention indéterminée, séquelle |
| T6522 | effet toxique de cigarettes |
| T65221 | effet toxique de cigarettes, accidentel (involontaire) |
| T65221A | effet toxique de cigarettes, accidentel (involontaire), contact initial |
| T65221D | effet toxique de cigarettes, accidentel (involontaire), contact subséquent |
| T65221S | effet toxique de cigarettes, accidentel (involontaire), séquelle |
| T65222 | effet toxique de cigarettes, auto-infligé |
| T65222A | effet toxique de cigarettes, auto-infligé, contact initial |
| T65222D | effet toxique de cigarettes, auto-infligé, contact subséquent |
| T65222S | effet toxique de cigarettes, auto-infligé, séquelle |
| T65223 | effet toxique de cigarettes, agression |
| T65223A | effet toxique de cigarettes, agression, contact initial |
| T65223D | effet toxique de cigarettes, agression, contact subséquent |
| T65223S | effet toxique de cigarettes, agression, séquelle |
