print
Lijst van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen leden
Lijst van de CTG leden (effectief en plaatsvervangend) en DoIs, per organisatie
Op deze pagina:
| DoIs (*) | DoIs (*) | |||
| Voorzitter/Présidente | Claus Barbara | |||
| Organisatie/Organisation | Werkend lid Membre effectif | Plaatsvervangend lid Membre suppléant | ||
| Alliance Avenir des Médecins/Alliantie Artsenbelang Domus Medica | Van Nieuwenhove Alex | Dheere Anthony | ||
| Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes/Landsbond der Christelijke Mutualiteiten | Van Haecht Christiaan | Rummens Elise | ||
| Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes/Landsbond der Christelijke Mutualiteiten | François Jens | Mahieu Saskia | ||
| Association Belge des Pharmaciens Hospitaliers/Belgische vereniging voor Ziekehuisapothekers | Lorent Sophie | De Rijdt Thomas | ||
| Association Belge des Syndicats Médicaux (ABSYM)/Belgische vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) | Pen Jan | Kanfaoui Abdellah | ||
| Association Belge des Syndicats Médicaux (ABSYM)/Belgische vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) | Cusumanu Giuseppe | Van Hoorde Pierre | ||
| Association Générale de l'industrie du Médicament/Algemene vereniging van de Geneesmiddelenindustrie | Fonteyn Lize | Gusman Julie | ||
| Association Générale de l'industrie du Médicament/Algemene vereniging van de Geneesmiddelenindustrie | Serra Filipo | Wouters Hanne | ||
| Association Pharmaceutique Belge/Algemene Pharmaceutische Bond | Saevels Jan | Van Steenkiste Magali | ||
| Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité/Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering | Cornelissens Raymonde | Dubois Hedwig | ||
| CARTEL/KARTEL | De Backer Wilfried | Drielsma Pierre | ||
| Febelgen | Vervaet Wim | Daneels Antoon | ||
| Katholieke Universiteit Leuven | Jacobs Sandra | Clement Paul | ||
| OPHACO | De Block Valérie | Perdieus Paul | ||
| Représentant Ministre de la Santé Publique/Vertegenwoordiger Minister Volksgezondheid | Grosfils Katrina | Van Loock Roel | ||
| Représentant Ministre du Budget/Vertegenwoordiger Minister Budget | Boma Sylverie | Robert Patrick | ||
| Représentant Ministre des Affaires Economiques/Vertegenwoordiger Minister Economische Zaken | Pirson Magali | Mahieu Céline | ||
| Représentant Ministre des Affaires Sociales/Vertegenwoordiger Minister van Sociale Zaken | Anciaux Maëlle | Roels Simon | ||
| Représentant INAMI Service d'Evaluation et de Contrôle Médicaux/Vertegenwoordiger RIZIV Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle | Labbe Charline | Therville Sébastien | ||
| Représentant d’une association des patients/Vertegenwoordigster van een patiëntenvereniging | Hendrix Julie | Ngatchou-Djomo Diane-Estelle | ||
| Union Nationale des Mutualités Libérales/Landsbond van Liberale Mutualiteiten | De Smet Jens | Willems Sofie | ||
| Union Nationale des Mutualités Libres/Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen | Macken Evelyn | De Letter Els | ||
| Union Nationale des Mutualités Neutres/Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen | Lacante Emmely | Thibaux Dominique | ||
| Union Nationale des Mutualités Socialistes/Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten | Bourda Alain | Roothans Dessie | ||
| Union Nationale des Mutualités Socialistes/Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten | Dujardin Thibaut | Hendrickx Anne | ||
| Université Catholique de Louvain | Horsmans Yves | Belkhir Leïla | ||
| Université de Liège | Scheen André | Jouret François | ||
| Université libre de Bruxelles | De Vriese Carine | Nortier Joëlle | ||
| Universiteit Antwerpen | Claeys Marc | Verhulst Stijn | ||
| Universiteit Gent | De Bruyne Pauline | Rottey Sylvie | ||
| Vrije Universiteit Brussel | Cortoos Pieter-Jan | Steurbaut Stephane |
(*) Declarations of Interests
Contacten
Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen
Tel: +32(0)2 739 77 31
E-mail: specpharma@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van de kantoren: van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.