Vermindering van uw uitkering (werknemer) bij hervatting van een toegestane beroepsactiviteit
Op deze pagina:
Als werknemer kunt u tegelijkertijd uw arbeidsongeschiktheidsuitkering en een inkomen uit een toegestane beroepsactiviteit ontvangen. Daarbij moet u echter cumulatieregels naleven.
Als u aangepast werk doet, vermindert uw basisuitkering afhankelijk van het volume of de tewerkstellingsbreuk van het aangepaste werk (huidig stelsel).
Een garantieregeling is van toepassing. Dit houdt in dat als de begindatum van de toestemming van de adviserend arts voor toegestane beroepsactiviteit voor 1 april 2018 valt en deze toelating nog steeds loopt, het bedrag van uw basisuitkering verminderd wordt met een bepaald percentage van uw loon (het oude stelsel). Dit zolang het oude stelsel voor u voordeliger is dan het nieuwe systeem. Dat percentage wordt per inkomensschijf vastgesteld.
Inhoudingspercentage per inkomensschijf in geval van cumul (in EUR, voor een 6-dagenweekregeling):
Schijven van 01-01 tot 30-04 | Schijven vanaf 01-05 (*) | |
---|---|---|
1ste schijf (0%) | 19,7926 | 20,1889 |
2de schijf (20%) | 11,8756 | 12,1134 |
3de schijf (50%) | 11,8756 | 12,1134 |
4de schijf (75%) | 11,8756 | 12,1134 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Schijven van 01/01 tot 31/10 | Schijven vanaf 01/11 (*) | |
---|---|---|
1ste schijf (0%) | 19,4047 | 19,7926 |
2de schijf (20%) | 11,6428 | 11,8756 |
3de schijf (50%) | 11,6428 | 11,8756 |
4de schijf (75%) | 11,6428 | 11,8756 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Schijven | Schijven van 01/03 (*) tot 30/04 | Schijven van 01/05 (*) tot 31/07 | Schijven van 01/08 (*) tot 31/10 | Schijven van 01/11 (*) tot 30/11 | Schijven van 01/12 (*) tot 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ste schijf (0%) | 17,5749 | 17,9274 | 18,2858 | 18,6513 | 19,0238 | 19,4047 |
2de schijf (20%) | 10,5450 | 10,7565 | 10,9715 | 11,1908 | 11,4143 | 11,6428 |
3de schijf (50%) | 10,5450 | 10,7565 | 10,9715 | 11,1908 | 11,4143 | 11,6428 |
4de schijf (75%) | 10,5450 | 10,7565 | 10,9715 | 11,1908 | 11,4143 | 11,6428 |
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u