Minimumbedrag van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering
Vanaf wanneer hebt u als arbeidsongeschikte werknemer of werkloze recht op een minimumbedrag en wat zijn de minimumbedragen?
Op deze pagina:
Uw recht op een minimumbedrag
Als werknemer of werkloze in arbeidsongeschiktheid stemt de uitkering die u ontvangt overeen met een percentage van uw (begrensd) brutoloon per dag.
Opgelet: als u werkloos bent, moet u ook rekening houden met de specifieke regel die geldt tijdens de eerste 6 maanden van uw arbeidsongeschiktheid.
- Tijdens de 3e maand van uw arbeidsongeschiktheid is er één minimumbedrag van toepassing. Als uw uitkering dus lager ligt dan dit minimumbedrag, verhoogt ze tot dat bedrag.
Opgelet: het minimumbedrag mag uw brutodagloon niet overschrijden. Als dat het geval is, verlaagt het minimumbedrag tot het bedrag van uw brutodagloon.
Hoe uw arbeidsongeschiktheidsuitkering berekenen?
- Vanaf de 1e dag van de 4e maand tot en met de laatste dag van de 6e maand van uw arbeidsongeschiktheid zijn er drie minimumbedragen van toepassing volgens uw situatie. Als uw uitkering dus lager ligt dan het minimumbedrag waarop u recht hebt, dan verhoogt ze tot dat bedrag.
Dat minimumbedrag kan variëren volgens:
- Uw gezinssituatie (gezinslast of geen gezinslast);
- Indien u gezinslast heeft, uw hoedanigheid van al dan niet regelmatig werknemer.
Opgelet: Het minimumbedrag dat op u van toepassing is, mag uw brutodagloon niet overschrijden. Als dat het geval is, verlaagt het minimumbedrag tot het bedrag van uw brutodagloon.
- Vanaf de 1e dag van de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid hebt u ook echter recht op een minimumbedrag, zonder echter een (mogelijke) verlaging van het minimumbedrag tot het bedrag van uw brutodagloon.
Dat minimumbedrag kan variëren volgens:
- Uw gezinssituatie: met gezinslast, alleenstaande, samenwonende;
- Uw hoedanigheid van al dan niet regelmatig werknemer.
U wordt vergoed in de 6-dagenweekregeling: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid.
Minimumbedragen van de uitkering
Deze bedragen zijn brutobedragen, in euro, voor een 6-dagenweekregeling.
De bedragen in de volgende tabel gelden ook voor werklozen.
Hoedanigheid en gezinstoestand van de gerechtigde | Minima van 01-01 tot 30-04 | Minima vanaf 01-05 (*) |
---|---|---|
Niet gelimiteerd minimum vanaf de 1ste dag van de 3de maand | 60,56 | 61,77 |
Niet gelimiteerd minimum vanaf de 1ste dag van de 4de maand | | |
regelmatig werknemer met last | 76,42 | 77,95 |
niet regelmatig werknemer met last | 65,66 | 66,97 |
alleenstaanden en samenwonenden | 60,56 | 61,77 |
| | |
Vanaf de 1ste dag van 7de maand van de arbeidsongeschiktheid | | |
regelmatig werknemer | | |
met gezinslast | 76,42 | 77,95 |
alleenstaanden | 60,56 | 61,77 |
samenwonenden | 51,93 | 52,97 |
niet regelmatig werknemer | | |
met gezinslast | 65,66 | 66,97 |
zonder gezinslast | 48,58 | 49,56 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Hoedanigheid en gezinstoestand van de gerechtigde | Minima van 01/01 (*) tot 30/06 | Minima van 01/07 (**) tot 31/10 | Minima vanaf 01/11 (***) |
---|---|---|---|
Niet gelimiteerd minimum vanaf de 1ste dag van de 3de maand | 58,21 | 59,37 | 60,56 |
Niet gelimiteerd minimum vanaf de 1ste dag van de 4de maand | | | |
regelmatig werknemer met last | 73,10 | 74,92 | 76,42 |
niet regelmatig werknemer met last | 63,11 | 64,37 | 65,66 |
alleenstaanden en samenwonenden | 58,21 | 59,37 | 60,56 |
| | | |
Vanaf de 1ste dag van 7de maand van de arbeidsongeschiktheid | | | |
regelmatig werknemer | | | |
met gezinslast | 73,10 | 74,92 | 76,42 |
alleenstaanden | 58,21 | 59,37 | 60,56 |
samenwonenden | 49,91 | 50,91 | 51,93 |
niet regelmatig werknemer | | | |
met gezinslast | 63,11 | 64,37 | 65,66 |
zonder gezinslast | 46,70 | 47,63 | 48,58 |
(*) Herwaardering van minimum bedragen voor niet regelmatig werknemers
(**) Herwaardering van minimum bedragen
(***) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Hoedanigheid en gezinstoestand van de gerechtigde | Minima van 01/01 (*) (**) tot 28/02 | Minima van 01/03 (*) tot 30/04 | Minima van 01/05 (*) tot 31/07 | Minima van 01/08 (*) tot 31/10 | Minima van 01/11 (*) tot 30/11 | Minima van 01/12 (*) tot 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet gelimiteerd minimum vanaf de 1ste dag van de 4de maand | | | | | | |
regelmatig werknemer met last | 66,20 | 67,53 | 68,88 | 70,26 | 71,66 | 73,10 |
niet regelmatig werknemer met last | 55,74 | 56,85 | 57,99 | 59,15 | 60,33 | 61,54 |
alleenstaanden en samenwonenden | 52,72 | 53,78 | 54,85 | 55,95 | 57,07 | 58,21 |
| | | | | | |
Vanaf de 1ste dag van 7de maand van de arbeidsongeschiktheid | | | | | | |
regelmatig werknemer | | | | | | |
met gezinslast | 66,20 | 67,53 | 68,88 | 70,26 | 71,66 | 73,10 |
alleenstaanden | 52,72 | 53,78 | 54,85 | 55,95 | 57,07 | 58,21 |
samenwonenden | 45,20 | 46,11 | 47,03 | 47,97 | 48,93 | 49,91 |
niet regelmatig werknemer | | | | | | |
met gezinslast | 55,74 | 56,85 | 57,99 | 59,15 | 60,33 | 61,54 |
zonder gezinslast | 41,24 | 42,07 | 42,91 | 43,77 | 44,64 | 45,54 |
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u