print
Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens uw moederschapsrust als zelfstandige
Op deze pagina:
De uitkering die u als zelfstandige tijdens uw moederschapsrust ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld.
Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een moederschapsrust, per week
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):
Tabel 1 - Forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2024 (en EUR)
Forfaits van 01-01 tot 30-04 | Forfaits vanaf 01-05 (*) | |
---|---|---|
Wekelijkse uitkering moederschapsrust - 4 eerste weken | 855,74 | 872,87 |
Wekelijkse uitkering moederschapsrust - vanaf de 5de week | 782,70 | 798,37 |
Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - 4 eerste weken | 427,87 | 436,44 |
Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - vanaf de 5de week | 391,35 | 399,18 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 2 - Forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2023 (en EUR)
Forfaits van 01/01 tot 30/06 | Forfaits van 01/07 (*) tot 31/10 | Forfaits vanaf 01/11 (**) | |
---|---|---|---|
Wekelijkse uitkering moederschapsrust - 4 eerste weken | 830,67 | 838,97 | 855,74 |
Wekelijkse uitkering moederschapsrust - vanaf de 5de week | 759,76 | 767,36 | 782,70 |
Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - 4 eerste weken | 415,33 | 419,49 | 427,87 |
Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - vanaf de 5de week | 379,88 | 383,68 | 391,35 |
(*) Herwaardering van forfaits
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 3 - Forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2022 (en EUR)
Forfait van 01/01 (*) (**) tot 28/02 | Forfait van 01/03(**) tot 30/04 | Forfaits van 01/05 (**) tot 31/07 | Forfaits van 01/08 (**) tot 31/10 | Forfaits van 01/11 (**) tot 30/11 | Forfaits van 01/12 (**) tot 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wekelijkse uitkering moederschapsrust - 4 eerste weken | 752,34 | 767,43 | 782,77 | 798,42 | 814,37 | 830,67 |
Wekelijkse uitkering moederschapsrust - vanaf de 5de week | 688,12 | 701,92 | 715,95 | 730,26 | 744,85 | 759,76 |
Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - 4 eerste weken | 376,17 | 383,71 | 391,39 | 399,21 | 407,18 | 415,33 |
Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - vanaf de 5de week | 344,06 | 350,96 | 357,98 | 365,13 | 372,43 | 379,88 |
(*) Herwaardering van forfaits
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u