Persoonlijke bijdrage om verzekerd te zijn indien u géén sociale bijdragen betaalt
Bepaalde personen hebben recht op geneeskundige verzorging na betaling van een persoonlijke bijdrage. Het zijn gerechtigden die geen sociale bijdragen betalen in het kader van een arbeidsinkomen. De ziekenfondsen innen deze bijdragen bij hun leden.
Op deze pagina:
Bedrag van de bijdragen vanaf 01/01/2024
Hieronder vindt u de bedragen van de bijdragen per categorie van personen:
- Personen in voortgezette verzekering
- Bijdrage per werkdag:
- 21 jaar en meer: 2,16 EUR
- 18 tot 21 jaar: 1,64 EUR
- 14 tot 18 jaar: 1,08 EUR
- Bijdrage per volledige kalendermaand (dagbijdrage x 25):
- 21 jaar en meer: 54,00 EUR
- 18 tot 21 jaar: 41,00 EUR
- 14 tot 18 jaar: 27,00 EUR
- Studenten
- 74,99 EUR (Kwartaal bedragen)
- Personen ingeschreven in het Rijksregister v.d. natuurlijke personen
- Normaal:
- 884,58 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als inkomen < het grensbedrag van de jaarinkomens voorzien in artikel 134, 3° alinea van het KB van 3/7/96 (zie onderstaande tabel):
- 442,28 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als inkomen < het bedrag dat is vastgesteld om de verhoogde tegemoetkoming te genieten:
- 74,99 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als inkomen < het jaarbedrag van het bestaansminimum
- 0,00 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als men recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in artikel 37, § 19 van de gecoördineerde wet:
- 0,00 EUR (Kwartaal bedragen)
- Kloostergemeenschappen
- Gerechtigde jonger dan 65 jaar: 113,28 EUR (Kwartaal bedragen)
- Gerechtigde ouder dan 65 jaar: 32,39 EUR (Kwartaal bedragen)
- Gewezen personeel van de openbare sector in Afrika
- 51,02 EUR (Kwartaal bedragen)
Bedrag van de bijdragen vanaf 01/01/2023
Hieronder vindt u de bedragen van de bijdragen per categorie van personen:
- Personen in voortgezette verzekering
- Bijdrage per werkdag:
- 21 jaar en meer: 2,15 EUR
- 18 tot 21 jaar: 1,63 EUR
- 14 tot 18 jaar: 1,07 EUR
- Bijdrage per volledige kalendermaand (dagbijdrage x 25):
- 21 jaar en meer: 53,75 EUR
- 18 tot 21 jaar: 40,75 EUR
- 14 tot 18 jaar: 26,75 EUR
- Studenten
- 74,72 EUR (Kwartaal bedragen)
- Personen ingeschreven in het Rijksregister v.d. natuurlijke personen
- Normaal:
- 881,42 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als inkomen < het grensbedrag van de jaarinkomens voorzien in artikel 134, 3° alinea van het KB van 3/7/96 (zie onderstaande tabel):
- 440,70 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als inkomen < het bedrag dat is vastgesteld om de verhoogde tegemoetkoming te genieten:
- 74,72 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als inkomen < het jaarbedrag van het bestaansminimum
- 0,00 EUR (Kwartaal bedragen)
- Als men recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in artikel 37, § 19 van de gecoördineerde wet:
- 0,00 EUR (Kwartaal bedragen)
- Kloostergemeenschappen
- Gerechtigde jonger dan 65 jaar: 112,87 EUR (Kwartaal bedragen)
- Gerechtigde ouder dan 65 jaar: 32,27 EUR (Kwartaal bedragen)
- Gewezen personeel van de openbare sector in Afrika
- 50,84 EUR (Kwartaal bedragen)
Grensbedrag van de jaarinkomens
De twee volgende tabellen geven de grensbedragen van de jaarinkomens, die de residenten niet mogen bereiken om een vermindering van de persoonlijke bijdragen te genieten.
Indexering van de grensbedragen - Bedragen in EUR
Situatie vanaf | Residenten | Personen ten laste (idem verhoogde tegemoetkoming) |
---|---|---|
1 mei 2024 | 44.021,43 | 5.100,42 |
1 januari 2024 | 43.159,21 | 5.000,48 |
1 november 2023 | 43.159,21 | 4.871,39 |
1 juli 2023 (welvaart) | 42.312,15 | 4.775,84 |
1 januari 2023 | 42.312,15 | 4.682,19 |
1 december 2022 | 42.312,15 | 4.561,31 |
1 november 2022 | 41.482,80 | 4.471,78 |
1 augustus | 40.668,62 | 4.383,98 |
1 mei 2022 | 39.872,14 | 4.298,25 |
1 maart 2022 | 39.090,83 | 4.213,90 |
1 januari 2022 | 38.324,69 | 4.131,28 |
1 september 2021 | 37.571,19 | 3.843,96 |
1 juli 2021 (welvaart) | 36.835,39 | 3.768,51 |
1 maart 2020 | 36.835,39 | 3.694,61 |
1 juli 2019 (welvaart) | 36.112,24 | 3.622,24 |
1 september 2018 | 36.112,24 | 3.536,95 |
1 september 2017 (welvaart) | 35.404,25 | 3.467,55 |
1 juni 2017 1 juni 2016 | 35.404,25 34.711,44 | 3.399,56 3.332,74 |
1 januari 2016 (welvaart) | 34.031,27 | 3.267,47 |
1 september (welvaart) | 34.031,27 | 3.225,83 |
1 juli 2015 | 34.031,27 | 3.203,40 |
1 september 2013 (welvaart) | 33.363,74 | 3.140,77 |
1 december 2012 | 33.363,74 | 3.079,19 |
1er februari 2012 | 32.708,86 | 3.018,74 |
1er mei 2011 | 32.066,61 | 2.901,44 |
1er september 2010 | 31.437,01 | 2.844,47 |
1er januari 2010 (welvaart) | 30.820,06 | 2.788,65 |
1er juni 2009 (welvaart) | 30.820,06 | 2.756,15 |
1er september 2008 | 30.820,06 | 2.707,42 |
1er mei 2008 | 30.215,74 | 2.654,33 |
1er januari 2008 | 29.624,07 | 2.602,36 |
1er september 2007 | 29.042,51 | 2.518,75 |
1er oktober 2006 | 29.042,51 | 2.501,25 |
1er août 2005 | 28.473,60 | 2.452,25 |
1er oktober 2004 | 27.914,79 | 2.404,13 |
1er juni 2003 | 27.368,64 | 2.357,09 |
1er februari 2002 | 26.832,59 | 2.310,92 |
1er januari 2002 | 26.306,66 | 2.265,63 |
Jaarlijkse gemiddelde - Bedragen in EUR
Jaren | Residenten | Personen ten laste (idem verhoogde tegemoetkoming) |
---|---|---|
2023 | 42.453,33 | 4.744,94 |
2022 | 40.020,69 | 4.314,18 |
2021 | 37.080,66 | 3.756,71 |
2020 | 36.714,87 | 3.682,55 |
2019 | 36.112,24 | 3.579,60 |
2018 | 35.640,25 | 3.490,68 |
2017 | 35.115,58 | 3.394,38 |
2016 | 34.428,04 | 3.305,54 |
2015 | 33.697,51 | 3.179,56 |
2014 | 33.363,74 | 3.140,77 |
2013 | 33.363,74 | 3.099,72 |
2012 | 32.709,91 | 3.018,84 |
2011 | 31.856,74 | 2.889,22 |
2010 | 31.025,71 | 2.807,26 |
2009 | 30.820,06 | 2.735,85 |
2008 | 30.219,96 | 2.654,70 |
2007 | 29.045,04 | 2.507,30 |
2006 | 28.616,46 | 2.464,56 |
2005 | 28.147,63 | 2.424,18 |
2004 | 27.505,18 | 2.368,85 |
2003 | 27.145,29 | 2.337,88 |
2002 | 26.788,76 | 2.307,14 |
2001 | 26.091,74 | 2.247,06 |
2000 | 25.453,71 | 2.192,15 |
Contacten
Actuariaat geneeskundige verzorging
E-mail: actua@riziv-inami.fgov.be