print
Aantal artsen en aantal weigeringen van het akkoord
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord
Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2012
In de onderstaande tabellen vindt u het aantal en het percentage toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 21 december 2011 (definitieve resultaten).
Op deze pagina:
Aantal artsen en aantal weigeringen van het akkoord
Aantallen | Huisartsen Aantal | Huisartsen Weigering | Specialisten Aantal | Specialisten Weigering | Totaal Aantal | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 2219 | 461 | 4169 | 928 | 6388 | 1389 |
Vlaams gewest | 9744 | 822 | 14207 | 2981 | 23951 | 3803 |
Waals gewest | 6056 | 900 | 8641 | 1460 | 14697 | 2360 |
Totaal | 18019 | 2183 | 27017 | 5369 | 45036 | 7552 |
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord
Aantallen | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 79,22 | 20,78 | 77,74 | 22,26 | 78,26 | 21,74 |
Vlaams gewest | 91,56 | 8,44 | 79,02 | 20,98 | 84,12 | 15,88 |
Waals gewest | 85,14 | 14,86 | 83,10 | 16,90 | 83,94 | 16,06 |
Totaal | 87,89 | 12,11 | 80,13 | 19,87 | 83,23 | 16,77 |
Ter vergelijking vindt u tevens het aantal en het percentage toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 13 december 2010 per gewest.
Aantal artsen en aantal weigeringen van het akkoord
Aantallen | Huisartsen Aantal | Huisartsen Weigering | Specialisten Aantal | Specialisten Weigering | Totaal Aantal | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 2202 | 462 | 4103 | 888 | 6305 | 1350 |
Vlaams gewest | 9652 | 839 | 13798 | 2883 | 23450 | 3722 |
Waals gewest | 6065 | 907 | 8459 | 1491 | 14524 | 2398 |
Totaal | 17919 | 2208 | 26360 | 5262 | 44279 | 7470 |
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord
Aantallen | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 79,02 | 20,98 | 78,36 | 21,64 | 78,59 | 21,41 |
Vlaams gewest | 91,31 | 8,69 | 79,11 | 20,89 | 84,13 | 15,87 |
Waals gewest | 85,05 | 14,95 | 82,37 | 17,63 | 83,49 | 16,51 |
Totaal | 87,68 | 12,32 | 80,04 | 19,96 | 83,13 | 16,87 |
Meer informatie
Contacten
Secretariaat Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
Tel: +32(0)2 739 73 86
E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be