print
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden
Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015
In de onderstaande tabellen vindt u het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22 december 2014 (definitieve resultaten).
Op deze pagina:
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 80,45 | 19,55 | 80,38 | 19,62 | 80,40 | 19,60 |
(waarvan geaccrediteerd) | 70,13 | 29,87 | 73,99 | 26,01 | 72,68 | 27,32 |
Vlaams gewest | 91,81 | 8,19 | 79,26 | 20,74 | 84,25 | 15,75 |
(waarvan geaccrediteerd) | 89,23 | 10,77 | 71,24 | 28,76 | 78,45 | 21,55 |
Waals gewest | 86,32 | 13,68 | 83,52 | 16,48 | 84,63 | 15,37 |
(waarvan geaccrediteerd) | 84,29 | 15,71 | 80,02 | 19,98 | 81,73 | 18,37 |
Totaal | 88,59 | 11,41 | 80,78 | 19,22 | 83,83 | 16,17 |
(waarvan geaccrediteerd) | 85,80 | 14,20 | 74,30 | 25,70 | 78,82 | 21,18 |
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2015
Gewest | Huisartsen Toetredings | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetredings | Specialisten Weigering | Totaal Toetredings | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 1856 | 451 | 3535 | 863 | 5391 | 1314 |
Vlaams gewest | 9236 | 824 | 12076 | 3159 | 21312 | 3983 |
Waals gewest | 5154 | 817 | 7562 | 1492 | 12716 | 2309 |
Totaal | 16246 | 2092 | 23173 | 5514 | 39419 | 7606 |
Ter vergelijking vindt u ook het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 23 januari 2013 per gewest.
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord 2013-2014
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 79,53 | 20,47 | 78,54 | 21,46 | 78,88 | 21,12 |
Vlaams gewest | 91,28 | 8,72 | 78,80 | 21,20 | 83,84 | 16,16 |
Waals gewest | 85,44 | 14,56 | 82,59 | 17,41 | 83,75 | 16,25 |
Totaal | 87,87 | 12,13 | 79,96 | 20,04 | 83,10 | 16,90 |
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2013-2014
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 1808 | 465 | 3348 | 915 | 5156 | 1380 |
Vlaams gewest | 9004 | 860 | 11493 | 3092 | 20497 | 3952 |
Waals gewest | 5146 | 877 | 7232 | 1525 | 12378 | 2402 |
Totaal | 15958 | 2202 | 22073 | 5532 | 38031 | 7734 |
Meer informatie
Contacten
Afdeling artsen en tandartsen
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 uDinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden